| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2394 | 11 | 0.46 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2854 | -16 | -0.56 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4743 | 7 | 0.15 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3020 | 34 | 1.14 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7212 | -20 | -0.28 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7100 | -82 | -1.14 % | 2/1 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3316 | 44 | 1.34 % | 2/1 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전