| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,519.84 | 369.54 | 0.97 | USD/KRW | 1,331.80 | -2.80 | -0.21 | |
| S&P500 | 4,906.19 | 60.54 | 1.25 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,329.12 | -4.42 | -0.33 | |
| 나스닥 | 15,361.64 | 197.63 | 1.30 | CNH/KRW | 185.23 | -0.34 | -0.18 | |
| VIX S&P500 | 14.35 | 1.04 | 7.81 | Dollar Index | 103.06 | 0.02 | 0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,280.48 | 19.56 | 0.46 | EUR/KRW | 1,447.66 | -0.10 | -0.01 | |
| 유로스톡스50 | 4,638.60 | -9.80 | -0.21 | JPY/KRW | 909.12 | -1.01 | -0.11 | |
| FTSE100 | 7,622.16 | -8.41 | -0.11 | EUR/USD | 1.0870 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 16,859.04 | -44.72 | -0.26 | GBP/USD | 1.2741 | -0.0006 | -0.05 | |
| CAC40 | 7,588.75 | -68.00 | -0.89 | AUD/USD | 0.6571 | -0.0001 | -0.02 | |
| MSCI 한국 | 460.03 | -4.24 | -0.91 | USD/CNY | 7.1522 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 975.80 | -4.79 | -0.49 | BTC/USDT(Binance) | 43,015.44 | 435.44 | 1.02 | |
| EUREX 코스피200선물 | 343.80 | 1.65 | 0.48 | ETH/USDT(Binance) | 2,301.72 | 18.57 | 0.81 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 403.78 | 6.20 | 1.56 | 2년 | 4.2127 | 0.40bp | - | |
| 애플 | 186.86 | 2.46 | 1.33 | 5년 | 3.8145 | -2.09bp | - | |
| 아마존닷컴 | 159.28 | 4.08 | 2.63 | 10년 | 3.8765 | -3.78bp | - | |
| 엔비디아 | 630.27 | 15.00 | 2.44 | 30년 | 4.1211 | -5.31bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 394.78 | 4.64 | 1.19 | 스프레드(10년-2년) | -0.3362 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 141.16 | 1.06 | 0.76 | 2년 선물 | 102.8633 | 0.0352 | 0.03 | |
| 알파벳 C | 142.71 | 0.91 | 0.64 | 5년 선물 | 108.6484 | 0.2578 | 0.24 | |
| 일라이 릴리 | 660.43 | 14.82 | 2.30 | 10년 선물 | 112.7813 | 0.4531 | 0.40 | |
| 테슬라 | 188.86 | 1.57 | 0.84 | 30년 선물 | 123.7188 | 1.3750 | 1.12 | |
| 브로드컴 | 1,200.01 | 20.01 | 1.70 | 울트라30년 선물 | 131.3130 | 2.0940 | 1.62 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 코르테바 | 54.06 | 8.58 | 18.87 | WTI(최근월) | 73.92 | -1.93 | -2.54 | |
| FMC | 62.14 | 5.94 | 10.57 | 브렌트유(최근월) | 81.74 | 0.03 | 0.04 | |
| 노퍽서던 | 255.23 | 21.34 | 9.12 | 천연가스(최근월) | 2.05 | -0.05 | -2.43 | |
| 엣시 | 72.62 | 6.06 | 9.10 | 대두(최근월) | 1,203.25 | -19.00 | -1.55 | |
| 파카하니핀 | 500.18 | 35.68 | 7.68 | 금(3M) | 2,054.55 | -0.81 | -0.04 | |
| CH로빈슨월드와이드 | 73.50 | -10.59 | -12.59 | 구리(3M) | 8,545.00 | -80.00 | -0.93 | |
| 애플랙 | 76.20 | -8.14 | -9.65 | 알루미늄(3M) | 2,251.00 | -19.50 | -0.86 | |
| 자이언스뱅코프 | 39.25 | -2.65 | -6.32 | 아연(3M) | 2,488.50 | -67.50 | -2.64 | |
| 메트라이프 | 65.35 | -3.97 | -5.73 | 납(3M) | 2,150.00 | -19.50 | -0.90 | |
| 퀄컴 | 141.11 | -7.40 | -4.98 | 니켈(3M) | 16,235.00 | -70.00 | -0.43 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:30 영국 | 제조업PMI | 47.0 | 46.2 | [VGT]Vanguard Info Tech | 500.28 | 6.37 | 1.29 | |
| 19:00 유로 | CPI상승률(전월비) (잠정) | -0.4% | 0.2% | [SOXX]iShares Semicon | 588.95 | 2.90 | 0.49 | |
| 19:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) (잠정) | -0.9% | 0.5% | [SKYY]First Trust Cloud | 91.02 | 1.29 | 1.44 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전년비) | 0.9% | 0.5% | [IGV]iShares Exp. Tech | 426.24 | 5.86 | 1.39 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전월비) | -1.1% | 0.2% | [IXN]iShares GlobalTech | 70.79 | 0.90 | 1.29 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(전년비) | 0.8% | 0.6% | [ARKK]ARK Innovation | 46.03 | 0.62 | 1.37 | |
| 19:00 이탈 | CPI상승률(전월비) | 0.3% | 0.2% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 29.05 | 0.61 | 2.14 | |
| 19:00 프랑 | 국채 10년물 발행금리 | 2.70% | 2.59% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 70.29 | 0.72 | 1.03 | |
| 19:00 프랑 | 국채 30년물 발행금리 | 3.27% | 3.13% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 25.81 | 0.27 | 1.06 | |
| 21:00 브라 | PPI상승률(전월비) | -0.18% | -0.34% | [ARKQ]ARK Autonomous | 52.72 | 0.27 | 0.51 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전