0

선강퉁 거래 상위종목 (01일)

24.02.02.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 706,794,551 857,536,758 -150,742,207 1,564,331,309
메이디그룹 389,328,463 565,435,624 -176,107,161 954,764,087
중지쉬촹 515,507,229 352,357,633 163,149,596 867,864,862
비야디 500,911,796 350,741,155 150,170,641 851,652,951
신비정보 579,363,912 264,457,704 314,906,208 843,821,616
천부광통신 453,055,268 193,042,173 260,013,095 646,097,441
오량액 256,470,128 305,225,633 -48,755,505 561,695,761
입신정밀 268,018,098 291,554,170 -23,536,072 559,572,268
장안자동차 278,641,915 203,610,227 75,031,688 482,252,142
격력전기 228,217,369 253,756,235 -25,538,866 481,973,604

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 229,295,220 565,814,000 -336,518,780 795,109,220
시누크 276,037,860 199,134,296 76,903,564 475,172,156
메이투안디앤핑 199,137,835 247,127,738 -47,989,903 446,265,573
야오밍바이오 110,052,925 123,022,550 -12,969,625 233,075,475
콰이서우 151,951,865 73,684,180 78,267,685 225,636,045
중국신화에너지 194,336,725 23,398,400 170,938,325 217,735,125
LI AUTO-W 87,214,920 129,237,223 -42,022,303 216,452,143
차이나모바일 78,137,375 134,994,700 -56,857,325 213,132,075
화능국제전력 72,936,140 85,747,040 -12,810,900 158,683,180
샤오미그룹 52,407,136 106,199,152 -53,792,016 158,606,288

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지