0

후강퉁 거래 상위종목 (01일)

24.02.02.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 671,898,473 830,169,702 -158,271,229 1,502,068,175
야오밍캉더 472,877,172 648,080,700 -175,203,528 1,120,957,872
초상은행 541,141,452 498,543,941 42,597,511 1,039,685,393
폭스콘산업인터넷 267,791,396 475,687,296 -207,895,900 743,478,692
사이리쓰그룹 435,474,966 251,974,759 183,500,207 687,449,725
페트로차이나 476,394,063 185,926,024 290,468,039 662,320,087
밍양스마트에너지 159,154,815 420,904,425 -261,749,610 580,059,240
장주편자황제약 167,404,372 383,997,345 -216,592,973 551,401,717
장강전력 244,784,599 293,007,903 -48,223,304 537,792,502
중국평안보험그룹 226,198,146 308,941,647 -82,743,501 535,139,793

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 568,384,880 637,707,860 -69,322,980 1,206,092,740
시누크 460,913,100 338,692,160 122,220,940 799,605,260
메이투안디앤핑 215,014,505 343,925,297 -128,910,792 558,939,802
야오밍바이오 193,411,700 143,792,750 49,618,950 337,204,450
건설은행 153,968,260 151,277,100 2,691,160 305,245,360
중국신화에너지 143,685,975 134,640,400 9,045,575 278,326,375
차이나모바일 110,418,875 119,605,950 -9,187,075 230,024,825
EAST BUY 100,252,675 121,012,710 -20,760,035 221,265,385
KINGKEY FIN INT 132,179,000 85,311,650 46,867,350 217,490,650
페트로차이나 137,759,900 77,637,260 60,122,640 215,397,160

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지