0

글로벌마켓 데일리(05일)

24.02.05.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.05
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,654.42 134.58 0.35   USD/KRW 1,322.60 -9.20 -0.69
  S&P500 4,958.61 52.42 1.07   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,336.50 7.38 0.55
  나스닥 15,628.95 267.31 1.74   CNH/KRW 183.94 -1.29 -0.70
  VIX S&P500 13.85 -0.03 -0.22   Dollar Index 103.97 0.08 0.08
  필라델피아 반도체 4,336.73 56.24 1.31   EUR/KRW 1,425.91 -1.59 -0.11
  유로스톡스50 4,654.55 15.95 0.34   JPY/KRW 890.93 -0.84 -0.09
  FTSE100 7,615.54 -6.62 -0.09   EUR/USD 1.0781 -0.0012 -0.11
  DAX30 16,918.21 59.17 0.35   GBP/USD 1.2609 -0.0027 -0.22
  CAC40 7,592.26 3.51 0.05   AUD/USD 0.6511 -0.0004 -0.06
  MSCI 한국 488.51 18.90 4.02   USD/CNY 7.1905 -0.0007 -0.01
  MSCI 이머징 988.21 6.09 0.62   BTC/USDT(Binance) 42,846.01 -165.09 -0.38
  EUREX 코스피200선물 354.00 -0.05 -0.01   ETH/USDT(Binance) 2,298.84 2.34 0.10
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 411.22 7.44 1.84   2년 4.3658 15.31bp -
  애플 185.85 -1.01 -0.54   5년 3.9877 17.32bp -
  아마존닷컴 171.81 12.53 7.87   10년 4.0227 14.62bp -
  엔비디아 661.60 31.33 4.97   30년 4.2223 10.12bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 474.99 80.21 20.32   스프레드(10년-2년) -0.3431 -0.01bp -
  알파벳 A 142.38 1.22 0.86   2년 선물 - - -
  알파벳 C 143.54 0.83 0.58   5년 선물 - - -
  일라이 릴리 667.65 7.22 1.09   10년 선물 - - -
  테슬라 187.91 -0.95 -0.50   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,224.34 24.33 2.03   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  메타플랫폼스(페이스북) 474.99 80.21 20.32   WTI(최근월) 72.28 -1.54 -2.09
  에드워즈라이프사이언시스 86.09 7.38 9.38   브렌트유(최근월) 77.33 -1.37 -1.74
  아마존닷컴 171.81 12.53 7.87   천연가스(최근월) 2.08 0.03 1.41
  크로락스 156.36 8.32 5.62   대두(최근월) 1,188.50 -14.75 -1.23
  WW그레인저 972.54 49.90 5.41   금(3M) 2,038.85 2.81 0.14
  차터커뮤니케이션스 319.21 -63.13 -16.51   구리(3M) 8,515.00 -30.00 -0.35
  젠디지털 21.23 -2.69 -11.25   알루미늄(3M) 2,246.00 -5.00 -0.22
  퍼스트솔라 141.82 -6.07 -4.10   아연(3M) 2,468.00 -20.50 -0.82
  바이오테크네 65.98 -2.56 -3.74   납(3M) 2,140.00 -10.00 -0.47
  컴캐스트 45.09 -1.64 -3.51   니켈(3M) 16,370.00 135.00 0.83
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 06:00  한국 외환보유액(USD) 415.76B 420.15B    [VGT]Vanguard Info Tech 505.16 4.88 0.98
 07:00  호주 서비스업 PMI 49.1 47.1    [SOXX]iShares Semicon 596.47 7.52 1.28
 09:00  미국 파월 연준의장 연설 - -    [SKYY]First Trust Cloud 92.60 1.58 1.74
 09:00  호주 MI CPI상승률(전월비) - 1.0%    [IGV]iShares Exp. Tech 429.38 3.14 0.74
 09:30  일본 서비스업 PMI - 51.5    [IXN]iShares GlobalTech 71.51 0.72 1.02
 09:30  호주 ANZ 일자리광고지수(전월비) - 0.1%    [ARKK]ARK Innovation 46.66 0.63 1.37
 09:30  호주 무역수지 - 11.437B    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.16 0.11 0.38
 09:30  호주 수입(전월비) - -7.9%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.74 1.45 2.06
 09:30  호주 수출(전월비) - 1.7%    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.39 0.58 2.25
 10:45  중국 차이신 서비스업 PMI - 52.9    [ARKQ]ARK Autonomous 52.92 0.20 0.38

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지