0

선강퉁 거래 상위종목 (02일)

24.02.05.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 764,903,078 1,048,393,226 -283,490,148 1,813,296,304
메이디그룹 472,715,150 787,213,019 -314,497,869 1,259,928,169
오량액 464,295,996 644,140,190 -179,844,194 1,108,436,186
비야디 612,453,734 489,220,721 123,233,013 1,101,674,455
중지쉬촹 452,733,513 409,104,704 43,628,809 861,838,217
격력전기 354,435,638 343,795,814 10,639,824 698,231,452
노주노교 331,724,365 324,811,691 6,912,674 656,536,056
입신정밀 320,730,668 314,195,927 6,534,741 634,926,595
신비정보 195,000,473 423,947,358 -228,946,885 618,947,831
동방재부 251,602,059 366,693,646 -115,091,587 618,295,705

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 551,812,660 1,036,206,306 -484,393,646 1,588,018,966
야오밍바이오 431,749,225 278,417,008 153,332,217 710,166,233
Tracker Fund of Hong Kong 889,305 661,046,355 -660,157,050 661,935,660
Hang Seng China Enterprises Index ETF 96,000 495,448,756 -495,352,756 495,544,756
WUXI APPTEC 227,511,195 172,008,364 55,502,831 399,519,559
시누크 186,268,200 187,235,520 -967,320 373,503,720
메이투안디앤핑 151,873,440 167,598,344 -15,724,904 319,471,784
차이나모바일 173,281,000 110,367,675 62,913,325 283,648,675
LI AUTO-W 73,559,720 203,522,210 -129,962,490 277,081,930
건설은행 43,387,520 211,689,700 -168,302,180 255,077,220

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지