0

후강퉁 거래 상위종목 (02일)

24.02.05.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,351,396,869 1,387,110,190 -35,713,321 2,738,507,059
야오밍캉더 424,887,682 1,000,079,531 -575,191,849 1,424,967,213
장강전력 587,782,847 506,867,293 80,915,554 1,094,650,140
초상은행 587,451,078 480,418,842 107,032,236 1,067,869,920
폭스콘산업인터넷 451,529,720 451,952,365 -422,645 903,482,085
중국평안보험그룹 486,705,718 380,449,762 106,255,956 867,155,480
농업은행 431,866,174 432,249,162 -382,988 864,115,336
페트로차이나 352,710,199 407,495,482 -54,785,283 760,205,681
자금광업 433,784,019 289,678,899 144,105,120 723,462,918
신화에너지 307,866,497 398,715,713 -90,849,216 706,582,210

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 554,649,880 1,250,690,820 -696,040,940 1,805,340,700
야오밍바이오 623,489,660 583,769,309 39,720,351 1,207,258,969
메이투안디앤핑 346,511,170 324,539,141 21,972,029 671,050,311
WUXI APPTEC 389,565,375 227,042,077 162,523,298 616,607,452
Tracker Fund of Hong Kong 9,363,875 423,870,735 -414,506,860 433,234,610
시누크 158,758,660 214,809,140 -56,050,480 373,567,800
차이나모바일 152,827,350 181,136,075 -28,308,725 333,963,425
건설은행 78,844,960 198,458,500 -119,613,540 277,303,460
중국신화에너지 91,801,575 134,245,650 -42,444,075 226,047,225
중국핑안보험 85,007,675 133,460,225 -48,452,550 218,467,900

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지