0

글로벌마켓 데일리(06일)

24.02.06.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,380.12 -274.30 -0.71   USD/KRW 1,330.80 8.20 0.62
  S&P500 4,942.81 -15.80 -0.32   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,333.25 -3.25 -0.24
  나스닥 15,597.68 -31.28 -0.20   CNH/KRW 184.55 0.61 0.33
  VIX S&P500 13.85 -0.03 -0.22   Dollar Index 104.45 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,388.10 51.37 1.18   EUR/KRW 1,429.02 -0.60 -0.04
  유로스톡스50 4,655.27 0.72 0.02   JPY/KRW 895.00 -0.25 -0.03
  FTSE100 7,612.86 -2.68 -0.04   EUR/USD 1.0739 -0.0004 -0.03
  DAX30 16,904.06 -14.15 -0.08   GBP/USD 1.2535 -0.0002 -0.01
  CAC40 7,589.96 -2.30 -0.03   AUD/USD 0.6481 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 488.51 18.90 4.02   USD/CNY 7.1790 -0.0187 -0.26
  MSCI 이머징 988.21 6.09 0.62   BTC/USDT(Binance) 42,459.60 -123.28 -0.29
  EUREX 코스피200선물 349.30 0.05 0.01   ETH/USDT(Binance) 2,292.31 2.52 0.11
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 405.65 -5.57 -1.35   2년 4.4742 10.84bp -
  애플 187.68 1.83 0.98   5년 4.1189 13.12bp -
  아마존닷컴 170.31 -1.50 -0.87   10년 4.1617 13.90bp -
  엔비디아 693.32 31.72 4.79   30년 4.3367 11.44bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 459.41 -15.58 -3.28   스프레드(10년-2년) -0.3125 0.03bp -
  알파벳 A 143.68 1.30 0.91   2년 선물 102.3398 -0.1953 -0.19
  알파벳 C 144.93 1.39 0.97   5년 선물 107.3203 -0.5312 -0.49
  일라이 릴리 706.20 38.55 5.77   10년 선물 110.8281 -0.8281 -0.74
  브로드컴 1,243.10 18.76 1.53   30년 선물 120.1875 -1.7188 -1.41
  테슬라 181.06 -6.85 -3.65   울트라30년 선물 126.5940 -2.3750 -1.84
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  에스티로더 150.28 16.16 12.05   WTI(최근월) 72.80 0.52 0.72
  캐털란트 59.82 5.31 9.74   브렌트유(최근월) 78.01 0.68 0.88
  온세미컨덕터 77.59 6.76 9.54   천연가스(최근월) 2.06 -0.01 -0.67
  아이덱스래버러토리스 572.12 44.98 8.53   대두(최근월) 1,197.50 9.00 0.76
  일라이릴리 706.20 38.55 5.77   금(3M) 2,024.63 -0.18 -0.01
  에어프라덕츠앤드케미컬스 218.02 -40.15 -15.55   구리(3M) 8,432.50 -82.50 -0.97
  매치그룹 35.46 -1.96 -5.24   알루미늄(3M) 2,219.50 -26.50 -1.18
  아처대니얼스미들랜드 52.96 -2.73 -4.90   아연(3M) 2,427.00 -41.00 -1.66
  차터커뮤니케이션스 303.65 -15.56 -4.87   납(3M) 2,127.00 -13.00 -0.61
  알버말 108.73 -5.52 -4.83   니켈(3M) 16,075.00 -295.00 -1.80
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  영국 자동차 등록(전년비) 8.0% 9.8%    [VGT]Vanguard Info Tech 505.40 0.24 0.05
 18:00  유로 합성 PMI 47.9 47.6    [SOXX]iShares Semicon 604.62 8.15 1.37
 18:30  영국 서비스업 PMI 54.3 53.4    [SKYY]First Trust Cloud 91.63 -0.97 -1.05
 18:30  영국 합성 PMI 52.9 52.1    [IGV]iShares Exp. Tech 426.66 -2.72 -0.63
 19:00  영국 신규 승용차 등록 142876.0 141092.0    [IXN]iShares GlobalTech 71.68 0.17 0.24
 19:00  유로 PPI상승률(전년비) -10.6% -8.8%    [ARKK]ARK Innovation 45.20 -1.46 -3.13
 20:30  브라 경상수지(USD) -5.80B -1.60B    [ARKG]ARK Genomic Rev 28.64 -0.52 -1.78
 20:30  브라 외국인직접투자(USD) -0.39B 7.80B    [ARKW]ARK Next Gen Inte 69.78 -1.96 -2.73
 22:00  브라 서비스업 PMI 53.1 50.5    [ARKF]ARK Fintech Innov 25.70 -0.69 -2.61
 22:00  브라 합성 PMI 53.2 50.0    [ARKQ]ARK Autonomous 52.23 -0.69 -1.30

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지