0

선강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.02.06.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,063,170,598 1,377,477,385 -314,306,787 2,440,647,983
메이디그룹 622,695,135 862,638,686 -239,943,551 1,485,333,821
비야디 756,527,251 667,165,711 89,361,540 1,423,692,962
오량액 744,829,346 467,679,094 277,150,252 1,212,508,440
민드레이바이오메디컬 449,650,941 619,119,063 -169,468,122 1,068,770,004
중지쉬촹 519,428,817 388,566,777 130,862,040 907,995,594
노주노교 418,549,799 465,354,617 -46,804,818 883,904,416
입신정밀 416,019,383 436,675,693 -20,656,310 852,695,076
격력전기 358,071,232 427,435,534 -69,364,302 785,506,766
베이팡화창 397,332,087 272,196,250 125,135,837 669,528,337

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,422,919,450 47,829,530 2,375,089,920 2,470,748,980
텐센트 460,850,840 497,259,331 -36,408,491 958,110,171
차이나모바일 298,027,650 190,920,875 107,106,775 488,948,525
야오밍바이오 215,573,900 151,666,520 63,907,380 367,240,420
건설은행 145,045,050 157,103,140 -12,058,090 302,148,190
시누크 146,443,680 151,173,751 -4,730,071 297,617,431
메이투안디앤핑 96,579,950 188,878,281 -92,298,331 285,458,231
SMIC 125,759,250 116,457,920 9,301,330 242,217,170
샤오미그룹 47,583,548 190,198,344 -142,614,796 237,781,892
WUXI APPTEC 68,444,090 134,507,292 -66,063,202 202,951,382

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지