0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

24.02.06.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
야오밍캉더 891,460,169 2,620,666,999 -1,729,206,830 3,512,127,168
귀주모태주 1,703,660,103 1,186,707,030 516,953,073 2,890,367,133
장강전력 755,985,714 533,711,593 222,274,121 1,289,697,307
초상은행 620,651,777 454,376,557 166,275,220 1,075,028,334
페트로차이나 582,495,036 489,585,653 92,909,383 1,072,080,689
중국평안보험그룹 595,833,423 425,516,979 170,316,444 1,021,350,402
폭스콘산업인터넷 353,015,807 653,937,860 -300,922,053 1,006,953,667
만화화학 488,763,174 483,935,991 4,827,183 972,699,165
농업은행 564,047,472 404,962,172 159,085,300 969,009,644
공상은행 621,310,792 258,299,564 363,011,228 879,610,356

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 416,500,000 596,445,720 -179,945,720 1,012,945,720
Tracker Fund of Hong Kong 993,862,160 2,545,540 991,316,620 996,407,700
메이투안디앤핑 371,649,705 433,972,324 -62,322,619 805,622,029
Hang Seng China Enterprises Index ETF 504,132,508 398,548 503,733,960 504,531,056
야오밍바이오 258,387,530 204,150,810 54,236,720 462,538,340
WUXI APPTEC 152,495,645 220,612,200 -68,116,555 373,107,845
차이나모바일 139,928,500 203,480,217 -63,551,717 343,408,717
시누크 226,383,040 102,753,920 123,629,120 329,136,960
SMIC 123,310,620 162,543,350 -39,232,730 285,853,970
차이나텔레콤 195,707,740 45,312,200 150,395,540 241,019,940

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지