| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 240 | 1 | 0.59 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 282 | 0.04 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두(No.1) | 475 | 3 | 0.68 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 299 | - | -0.20 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 712 | - | -0.03 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 710 | 5 | 0.80 % | 2/6 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 326 | - | -0.12 % | 2/6 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전