0

글로벌마켓 데일리(07일)

24.02.07.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.07
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,521.36 141.24 0.37   USD/KRW 1,327.60 -3.20 -0.24
  S&P500 4,954.23 11.42 0.23   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,326.61 -6.64 -0.50
  나스닥 15,609.00 11.32 0.07   CNH/KRW 184.27 -0.28 -0.15
  VIX S&P500 13.67 -0.18 -1.30   Dollar Index 104.15 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,338.27 -49.83 -1.14   EUR/KRW 1,427.55 -0.49 -0.03
  유로스톡스50 4,690.87 35.60 0.76   JPY/KRW 897.51 -0.39 -0.04
  FTSE100 7,681.01 68.15 0.90   EUR/USD 1.0753 -0.0003 -0.03
  DAX30 17,033.24 129.18 0.76   GBP/USD 1.2596 -0.0005 -0.04
  CAC40 7,638.97 49.01 0.65   AUD/USD 0.6522 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 480.00 -8.51 -1.74   USD/CNY 7.1790 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 983.32 -4.88 -0.49   BTC/USDT(Binance) 43,131.83 423.13 0.99
  EUREX 코스피200선물 347.90 -0.15 -0.04   ETH/USDT(Binance) 2,379.87 78.03 3.39
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 405.49 -0.16 -0.04   2년 4.4119 -6.23bp -
  애플 189.30 1.62 0.86   5년 4.0505 -6.84bp -
  아마존닷컴 169.15 -1.16 -0.68   10년 4.1019 -5.98bp -
  엔비디아 682.23 -11.09 -1.60   30년 4.3001 -3.66bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 454.72 -4.69 -1.02   스프레드(10년-2년) -0.3100 0.00bp -
  알파벳 A 144.10 0.42 0.29   2년 선물 102.4688 0.1211 0.12
  알파벳 C 145.41 0.48 0.33   5년 선물 107.6250 0.3125 0.29
  일라이 릴리 705.03 -1.17 -0.17   10년 선물 111.2344 0.4531 0.41
  테슬라 185.10 4.04 2.23   30년 선물 120.8750 0.7500 0.62
  브로드컴 1,222.65 -20.45 -1.65   울트라30년 선물 127.4060 1.0000 0.79
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  GE헬스케어테크놀로지스 81.96 8.55 11.65   WTI(최근월) 73.45 0.67 0.92
  듀폰 65.74 4.53 7.40   브렌트유(최근월) 78.70 0.71 0.91
  윌리스타워스왓슨 268.45 17.99 7.18   천연가스(최근월) 2.00 -0.08 -3.89
  UPS 145.92 6.84 4.92   대두(최근월) 1,200.00 3.75 0.31
  사이먼프라퍼티그룹 143.39 6.60 4.82   금(3M) 2,035.90 0.44 0.02
  FMC 53.45 -6.97 -11.54   구리(3M) 8,385.00 -47.50 -0.56
  차터커뮤니케이션스 290.28 -13.37 -4.40   알루미늄(3M) 2,221.00 1.50 0.07
  어도비 607.14 -23.36 -3.70   아연(3M) 2,427.50 0.50 0.02
  타이슨푸드 55.39 -2.11 -3.67   납(3M) 2,117.00 -10.00 -0.47
  AMD 167.88 -6.35 -3.64   니켈(3M) 15,880.00 -195.00 -1.21
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 기업신뢰지수 88.3 87.3    [VGT]Vanguard Info Tech 504.54 -0.86 -0.17
 18:00  이탈 소비자신뢰지수 96.4 95.8    [SOXX]iShares Semicon 597.57 -7.05 -1.17
 18:30  영국 건설업 PMI 48.8 46.8    [SKYY]First Trust Cloud 91.57 -0.06 -0.07
 19:00  독일 자동차 등록(전년비) 19.1% -23.0%    [IGV]iShares Exp. Tech 425.93 -0.73 -0.17
 19:00  유로 소매판매(전년비) -0.8% -0.4%    [IXN]iShares GlobalTech 71.50 -0.18 -0.25
 20:00  브라 IGP-DI 물가상승률(전월비) -0.27% 0.64%    [ARKK]ARK Innovation 46.70 1.50 3.32
 20:30  브라 은행대출(전월비) 1.4% 1.1%    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.73 1.09 3.81
 22:30  캐나 건축허가건수(전월비) -14.0% -5.0%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 71.29 1.51 2.16
 22:55  미국 존슨레드북 소매판매지수(전년비) 6.1% 5.0%    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.05 0.35 1.36
 00:00  캐나 Ivey PMI-계절조정 56.5 56.3    [ARKQ]ARK Autonomous 53.10 0.87 1.67

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지