0

선강퉁 거래 상위종목 (06일)

24.02.07.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,106,793,361 1,154,805,459 -48,012,098 2,261,598,820
오량액 929,547,057 477,249,452 452,297,605 1,406,796,509
메이디그룹 687,287,646 573,747,449 113,540,197 1,261,035,095
민드레이바이오메디컬 631,178,273 595,537,352 35,640,921 1,226,715,625
비야디 694,018,606 519,320,848 174,697,758 1,213,339,454
격력전기 495,764,571 500,344,851 -4,580,280 996,109,422
입신정밀 425,349,581 459,604,512 -34,254,931 884,954,093
중지쉬촹 375,009,962 362,752,117 12,257,845 737,762,079
노주노교 337,077,157 385,784,435 -48,707,278 722,861,592
동방재부 482,344,745 233,004,029 249,340,716 715,348,774

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 9,292,585 3,419,978,365 -3,410,685,780 3,429,270,950
텐센트 757,806,460 486,227,258 271,579,202 1,244,033,718
메이투안디앤핑 458,919,475 181,988,051 276,931,424 640,907,526
차이나모바일 176,751,450 294,450,700 -117,699,250 471,202,150
Hang Seng China Enterprises Index ETF 27,725,952 389,389,720 -361,663,768 417,115,672
야오밍바이오 137,566,660 210,465,396 -72,898,736 348,032,056
시누크 140,715,880 177,382,760 -36,666,880 318,098,640
건설은행 77,523,040 177,503,900 -99,980,860 255,026,940
이노벤트바이오 170,325,475 76,961,785 93,363,690 247,287,260
SMIC 134,261,070 98,014,641 36,246,429 232,275,711

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지