0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

24.02.07.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 2,137,847,697 1,193,984,048 943,863,649 3,331,831,745
야오밍캉더 907,797,890 683,902,872 223,895,018 1,591,700,762
장강전력 782,910,159 691,253,175 91,656,984 1,474,163,334
만화화학 370,922,756 1,002,402,529 -631,479,773 1,373,325,285
폭스콘산업인터넷 458,676,721 792,046,328 -333,369,607 1,250,723,049
초상은행 713,279,588 443,435,292 269,844,296 1,156,714,880
자금광업 392,391,489 622,559,282 -230,167,793 1,014,950,771
대진철도 437,706,580 475,166,080 -37,459,500 912,872,660
공상은행 527,936,062 375,395,972 152,540,090 903,332,034
농업은행 521,716,543 379,350,978 142,365,565 901,067,521

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 48,162,625 2,977,890,620 -2,929,727,995 3,026,053,245
텐센트 740,777,220 1,031,081,120 -290,303,900 1,771,858,340
메이투안디앤핑 336,275,425 593,282,497 -257,007,072 929,557,922
Hang Seng China Enterprises Index ETF 1,819,104 532,541,916 -530,722,812 534,361,020
야오밍바이오 268,448,500 234,759,250 33,689,250 503,207,750
시누크 189,805,380 145,226,280 44,579,100 335,031,660
중국신화에너지 138,998,200 192,427,025 -53,428,825 331,425,225
차이나텔레콤 214,745,100 83,988,660 130,756,440 298,733,760
SMIC 160,077,370 132,181,550 27,895,820 292,258,920
차이나모바일 122,740,100 137,503,302 -14,763,202 260,243,402

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지