※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 1438281 | 26708 | 1411573 |
| 2 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 563946 | 115704 | 448242 |
| 3 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 206760 | 20185 | 186575 |
| 4 | 홍콩 | GX CN MEDTECH | 191830 | 10721 | 181109 |
| 5 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 114735 | 0 | 114735 |
| 6 | 홍콩 | WINDMILL GROUP LTD WINDMILL GROUP LTD PARI 947021743 KYG9700F1375 | 113730 | 11565 | 102165 |
| 7 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 104391 | 43955 | 60436 |
| 8 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 59024 | 0 | 59024 |
| 9 | 홍콩 | ANGELALIGN TECHNOLOGY INC | 56676 | 0 | 56676 |
| 10 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTYCO LTD-H | 59842 | 28796 | 31046 |
| 11 | 홍콩 | CNOOC LTD | 29461 | 0 | 29461 |
| 12 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 88804 | 59861 | 28943 |
| 13 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 38664 | 11483 | 27181 |
| 14 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 26715 | 1716 | 24999 |
| 15 | 홍콩 | ZENGAME TECHNOLOGY HOLDINGLTD | 20380 | 0 | 20380 |
| 16 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 18134 | 1039 | 17095 |
| 17 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 14713 | 0 | 14713 |
| 18 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 14448 | 0 | 14448 |
| 19 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 14889 | 1127 | 13762 |
| 20 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 12689 | 222 | 12467 |
| 21 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 10535 | 1217 | 9318 |
| 22 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 31044 | 22131 | 8913 |
| 23 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 9251 | 1463 | 7788 |
| 24 | 홍콩 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 5569 | 0 | 5569 |
| 25 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 10383 | 5004 | 5379 |
| 26 | 홍콩 | NIO INC CL A | 5272 | 0 | 5272 |
| 27 | 홍콩 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD | 4856 | 0 | 4856 |
| 28 | 홍콩 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD-H | 4683 | 0 | 4683 |
| 29 | 홍콩 | HBM HOLDINGS LTD | 4662 | 213 | 4449 |
| 30 | 홍콩 | XPENG INC | 28999 | 24558 | 4441 |
| 31 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 5188 | 766 | 4422 |
| 32 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 9296 | 5915 | 3381 |
| 33 | 홍콩 | ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD-H | 3259 | 0 | 3259 |
| 34 | 홍콩 | HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORP LTD-H | 3229 | 0 | 3229 |
| 35 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 3068 | 0 | 3068 |
| 36 | 홍콩 | PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 2658 | 0 | 2658 |
| 37 | 홍콩 | KIDZTECH HOLDINGS LTD | 2448 | 0 | 2448 |
| 38 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 2325 | 0 | 2325 |
| 39 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2112 | 0 | 2112 |
| 40 | 홍콩 | PING AN-R | 2029 | 0 | 2029 |
| 41 | 홍콩 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP | 2028 | 0 | 2028 |
| 42 | 홍콩 | SISRAM MEDICAL LTD RHTS 39715711657 HK0656038673 | 1993 | 0 | 1993 |
| 43 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 1825 | 0 | 1825 |
| 44 | 홍콩 | ZHIXIN GROUP HOLDING LTD | 2499 | 682 | 1817 |
| 45 | 홍콩 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 2173 | 372 | 1801 |
| 46 | 홍콩 | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP | 1780 | 0 | 1780 |
| 47 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 7005 | 5278 | 1727 |
| 48 | 홍콩 | ALIBABA PICTURES GROUP LTDCHAN 39422006160 BMG215A31092 | 1575 | 0 | 1575 |
| 49 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 5555 | 4027 | 1528 |
| 50 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 6511 | 5086 | 1425 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전