| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5625 | -0.75 | 2.8800 | -1.50 | -68.25 | -0.75 | 19.55 | -0.95 |
| 02Y | 3.3650 | 0.50 | 2.6350 | 0.00 | -73.00 | -0.50 | -0.90 | 0.40 |
| 03Y | 3.2700 | 0.50 | 2.5950 | 0.00 | -67.50 | -0.50 | -1.60 | 1.10 |
| 04Y | 3.2425 | 0.50 | 2.5650 | 0.00 | -67.75 | -0.50 | ||
| 05Y | 3.2250 | 0.50 | 2.5500 | 0.50 | -67.50 | 0.00 | -9.30 | 0.90 |
| 07Y | 3.2225 | 0.50 | 2.5350 | 0.50 | -68.75 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.2450 | 0.50 | 2.5150 | 0.50 | -73.00 | 0.00 | -13.30 | 0.90 |
| 20Y | 3.1875 | 0.50 | 2.4200 | 0.50 | -76.75 | 0.00 | -15.75 | -0.40 |
(2024/02/07 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전