0

선강퉁 거래 상위종목 (07일)

24.02.08.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 737,093,373 1,131,174,519 -394,081,146 1,868,267,892
메이디그룹 638,231,187 788,094,575 -149,863,388 1,426,325,762
민드레이바이오메디컬 744,138,838 561,714,265 182,424,573 1,305,853,103
오량액 624,922,596 556,138,822 68,783,774 1,181,061,418
비야디 553,033,587 557,264,325 -4,230,738 1,110,297,912
격력전기 689,138,891 358,902,055 330,236,836 1,048,040,946
노주노교 439,826,621 355,695,284 84,131,337 795,521,905
장안자동차 252,670,756 409,464,181 -156,793,425 662,134,937
동방재부 335,966,766 280,743,173 55,223,593 616,709,939
입신정밀 245,299,032 345,010,953 -99,711,921 590,309,985

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 371,167,280 617,593,850 -246,426,570 988,761,130
SMIC 242,282,060 363,846,210 -121,564,150 606,128,270
메이투안디앤핑 350,709,650 233,091,611 117,618,039 583,801,261
야오밍바이오 224,429,825 216,555,080 7,874,745 440,984,905
차이나모바일 230,016,400 57,153,839 172,862,561 287,170,239
샤오미그룹 118,383,136 147,079,443 -28,696,307 265,462,579
콰이서우 125,171,570 138,624,863 -13,453,293 263,796,433
LI AUTO-W 146,694,140 114,885,535 31,808,605 261,579,675
이노벤트바이오 139,549,625 115,193,725 24,355,900 254,743,350
시누크 96,149,620 97,391,300 -1,241,680 193,540,920

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지