0

후강퉁 거래 상위종목 (07일)

24.02.08.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,605,175,204 1,174,795,192 430,380,012 2,779,970,396
야오밍캉더 705,728,732 811,937,997 -106,209,265 1,517,666,729
장강전력 506,820,562 999,101,870 -492,281,308 1,505,922,432
자금광업 469,453,040 917,021,634 -447,568,594 1,386,474,674
융기실리콘자재 504,071,339 532,046,407 -27,975,068 1,036,117,746
중국평안보험그룹 567,002,876 462,040,162 104,962,714 1,029,043,038
초상은행 478,030,985 485,079,011 -7,048,026 963,109,996
만화화학 212,966,688 619,749,723 -406,783,035 832,716,411
사이리쓰그룹 392,468,796 410,242,218 -17,773,422 802,711,014
폭스콘산업인터넷 420,814,025 349,843,010 70,971,015 770,657,035

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 560,157,460 776,405,900 -216,248,440 1,336,563,360
SMIC 486,784,080 469,568,064 17,216,016 956,352,144
메이투안디앤핑 283,459,150 370,431,334 -86,972,184 653,890,484
야오밍바이오 295,745,745 276,733,005 19,012,740 572,478,750
중국신화에너지 329,644,625 91,918,125 237,726,500 421,562,750
차이나모바일 245,502,150 140,180,525 105,321,625 385,682,675
시누크 189,265,380 137,575,738 51,689,642 326,841,118
건설은행 195,814,970 107,454,880 88,360,090 303,269,850
중국은행 266,280,750 31,458,370 234,822,380 297,739,120
농업은행 263,230,600 32,347,700 230,882,900 295,578,300

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지