| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2408 | 0 | 0.00 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2918 | -4 | -0.14 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4784 | 9 | 0.19 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 2983 | -16 | -0.53 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7132 | 18 | 0.25 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7152 | 44 | 0.62 % | 2/8 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3279 | 24 | 0.74 % | 2/8 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전