0

글로벌마켓 데일리(09일)

24.02.09.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.09
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,726.33 48.97 0.13   USD/KRW 1,328.20 0.40 0.03
  S&P500 4,997.91 2.85 0.06   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,331.23 3.20 0.24
  나스닥 15,793.71 37.07 0.24   CNH/KRW 184.21 -0.20 -0.11
  VIX S&P500 12.83 -0.23 -1.76   Dollar Index 104.11 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,478.01 69.29 1.57   EUR/KRW 1,431.53 0.01 0.00
  유로스톡스50 4,710.78 31.93 0.68   JPY/KRW 889.58 0.03 0.00
  FTSE100 7,595.48 -33.27 -0.44   EUR/USD 1.0778 0.0000 0.00
  DAX30 16,963.83 41.87 0.25   GBP/USD 1.2612 -0.0006 -0.05
  CAC40 7,665.63 54.37 0.71   AUD/USD 0.6492 0.0001 0.02
  MSCI 한국 485.92 6.96 1.45   USD/CNY 7.1790 -0.0170 -0.24
  MSCI 이머징 1,002.55 2.69 0.27   BTC/USDT(Binance) 45,383.26 1,033.66 2.33
  EUREX 코스피200선물 352.60 -0.80 -0.23   ETH/USDT(Binance) 2,430.43 5.34 0.22
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 414.11 0.06 0.01   2년 4.4498 1.88bp -
  애플 188.32 -1.09 -0.58   5년 4.1190 4.75bp -
  아마존닷컴 169.84 -0.69 -0.40   10년 4.1558 3.38bp -
  엔비디아 696.41 -4.58 -0.65   30년 4.3496 2.14bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 470.00 0.41 0.09   스프레드(10년-2년) -0.2940 0.01bp -
  알파벳 A 145.91 0.37 0.25   2년 선물 102.3555 -0.0781 -0.08
  알파벳 C 147.22 0.54 0.37   5년 선물 107.3047 -0.2578 -0.24
  일라이 릴리 735.68 10.30 1.42   10년 선물 110.8125 -0.3750 -0.34
  테슬라 189.56 1.98 1.06   30년 선물 120.0000 -0.8438 -0.70
  브로드컴 1,274.76 17.70 1.41   울트라30년 선물 126.2810 -0.9380 -0.74
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  랄프로렌 171.85 24.71 16.79   WTI(최근월) 76.46 2.60 3.52
  모놀리식파워시스템 737.07 91.66 14.20   브렌트유(최근월) 81.77 2.56 3.23
  월트디즈니 110.54 11.40 11.50   천연가스(최근월) 1.89 -0.08 -4.12
  웨스트록 42.82 3.20 8.08   대두(최근월) 1,195.50 6.50 0.55
  뉴스코퍼레이션B 27.01 1.71 6.76   금(3M) 2,034.06 1.30 0.06
  페이팔홀딩스 56.13 -7.11 -11.24   구리(3M) 8,304.00 -89.00 -1.06
  스냅온 266.03 -28.47 -9.67   알루미늄(3M) 2,238.00 8.00 0.36
  플리트코어테크놀로지스 265.12 -26.87 -9.20   아연(3M) 2,383.00 -32.00 -1.33
  에베레스트그룹 354.56 -29.38 -7.65   납(3M) 2,092.00 -17.50 -0.83
  보그워너 31.48 -2.35 -6.95   니켈(3M) 16,025.00 -25.00 -0.16
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.32% 0.49%    [VGT]Vanguard Info Tech 513.65 2.59 0.51
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 4.51% 4.62%    [SOXX]iShares Semicon 617.14 10.43 1.72
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.42% 0.56%    [SKYY]First Trust Cloud 95.02 2.20 2.37
 22:00  러시 외환보유액(USD) 586.4B 587.8B    [IGV]iShares Exp. Tech 437.19 4.45 1.03
 22:00  브라 자동차 생산(전월비) -11.0% -15.3%    [IXN]iShares GlobalTech 72.82 0.36 0.50
 22:00  브라 자동차 판매(전월비) -34.9% 16.9%    [ARKK]ARK Innovation 48.44 1.27 2.69
 22:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 218K 227K    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.87 0.82 2.82
 22:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 212.25K 208.50K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.61 1.76 2.42
 22:30  미국 연속실업수당청구건수 1871K 1894K    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.30 0.77 2.90
 00:00  미국 도매재고(전월비) 0.4% -0.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.88 0.67 1.26

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지