| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 433.25 | -1.00 | -0.23 % | 2/8 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1193.50 | 4.50 | 0.38 % | 2/8 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 47.94 | 1.18 | 2.52 % | 2/8 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 347.10 | -4.10 | -1.17 % | 2/8 | ton | CBOT |
| 소맥 | 588.50 | -13.50 | -2.24 % | 2/8 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 601.00 | -17.25 | -2.79 % | 2/8 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 18.65 | 0.17 | 0.89 % | 2/8 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 378.75 | -3.75 | -0.98 % | 2/8 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 23.98 | 0.10 | 0.42 % | 2/8 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 383.65 | -7.30 | -1.87 % | 2/8 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 5805.00 | 395.00 | 7.30 % | 2/8 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 188.80 | -1.90 | -1.00 % | 2/8 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 89.10 | 0.63 | 0.71 % | 2/8 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전