0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.02.09.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 532,205,647 1,006,252,759 -474,047,112 1,538,458,406
오량액 509,375,656 680,596,873 -171,221,217 1,189,972,529
민드레이바이오메디컬 359,070,161 505,374,027 -146,303,866 864,444,188
메이디그룹 446,263,817 417,147,033 29,116,784 863,410,850
비야디 280,360,042 535,329,933 -254,969,891 815,689,975
후이촨테크 313,684,136 370,682,172 -56,998,036 684,366,308
중지쉬촹 411,111,059 257,678,521 153,432,538 668,789,580
장안자동차 231,000,790 397,118,294 -166,117,504 628,119,084
격력전기 204,322,975 422,423,431 -218,100,456 626,746,406
동방재부 305,416,621 311,406,681 -5,990,060 616,823,302

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 577,938,860 352,872,048 225,066,812 930,810,908
차이나모바일 348,460,450 49,584,575 298,875,875 398,045,025
메이투안디앤핑 269,407,220 104,125,638 165,281,582 373,532,858
야오밍바이오 174,617,350 165,253,650 9,363,700 339,871,000
샤오미그룹 151,121,956 51,886,432 99,235,524 203,008,388
LI AUTO-W 142,383,220 59,578,790 82,804,430 201,962,010
차이나텔레콤 149,770,100 45,412,720 104,357,380 195,182,820
SMIC 76,128,540 115,235,390 -39,106,850 191,363,930
WUXI APPTEC 92,156,865 40,257,320 51,899,545 132,414,185
시누크 70,246,780 44,610,600 25,636,180 114,857,380

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지