0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.02.09.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,555,108,654 1,816,063,892 -260,955,238 3,371,172,546
야오밍캉더 293,376,984 824,611,919 -531,234,935 1,117,988,903
초상은행 493,594,915 524,119,848 -30,524,933 1,017,714,763
만화화학 279,255,222 652,390,179 -373,134,957 931,645,401
사이리쓰그룹 307,895,942 595,422,574 -287,526,632 903,318,516
장강전력 264,539,067 634,356,136 -369,817,069 898,895,203
폭스콘산업인터넷 321,591,287 532,539,254 -210,947,967 854,130,541
중국평안보험그룹 403,941,470 289,342,370 114,599,100 693,283,840
자금광업 257,230,938 381,495,059 -124,264,121 638,725,997
공상은행 296,149,734 297,662,412 -1,512,678 593,812,146

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 495,886,240 765,058,600 -269,172,360 1,260,944,840
메이투안디앤핑 627,701,575 272,978,695 354,722,880 900,680,270
야오밍바이오 304,424,860 111,053,390 193,371,470 415,478,250
시누크 290,823,440 70,740,380 220,083,060 361,563,820
중국핑안보험 288,455,575 39,815,275 248,640,300 328,270,850
차이나모바일 209,143,875 82,438,200 126,705,675 291,582,075
SMIC 161,074,800 114,836,954 46,237,846 275,911,754
차이나텔레콤 181,361,600 47,552,300 133,809,300 228,913,900
WUXI APPTEC 144,210,990 52,838,315 91,372,675 197,049,305
공상은행 74,182,300 121,013,890 -46,831,590 195,196,190

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지