0

글로벌마켓 데일리(12일)

24.02.12.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.12
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,671.69 -54.64 -0.14   USD/KRW 1,328.20 0.40 0.03
  S&P500 5,026.61 28.70 0.57   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,330.26 -0.97 -0.07
  나스닥 15,990.66 196.95 1.25   CNH/KRW 184.21 -0.20 -0.11
  VIX S&P500 12.93 0.14 1.09   Dollar Index 104.06 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,567.30 89.29 1.99   EUR/KRW 1,432.25 -0.38 -0.03
  유로스톡스50 4,715.87 5.09 0.11   JPY/KRW 889.45 -0.26 -0.03
  FTSE100 7,572.58 -22.90 -0.30   EUR/USD 1.0783 -0.0003 -0.03
  DAX30 16,926.50 -37.33 -0.22   GBP/USD 1.2626 -0.0004 -0.03
  CAC40 7,647.52 -18.11 -0.24   AUD/USD 0.6517 -0.0007 -0.11
  MSCI 한국 488.45 0.00 0.00   USD/CNY 7.1924 0.0134 0.19
  MSCI 이머징 995.53 -2.01 -0.20   BTC/USDT(Binance) 48,143.99 392.91 0.82
  EUREX 코스피200선물 352.60 -0.80 -0.23   ETH/USDT(Binance) 2,502.84 2.60 0.10
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 420.55 6.44 1.56   2년 4.4883 3.85bp -
  애플 188.85 0.77 0.41   5년 4.1367 1.77bp -
  아마존닷컴 174.45 4.61 2.71   10년 4.1753 1.95bp -
  엔비디아 721.33 24.92 3.58   30년 4.3712 2.16bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 468.11 -1.89 -0.40   스프레드(10년-2년) -0.3130 -0.02bp -
  알파벳 A 149.00 3.09 2.12   2년 선물 - - -
  알파벳 C 150.22 3.00 2.04   5년 선물 - - -
  일라이 릴리 740.16 4.48 0.61   10년 선물 - - -
  테슬라 193.57 4.01 2.12   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,283.44 8.68 0.68   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  어플라이드머티어리얼즈 185.84 11.95 6.87   WTI(최근월) 76.84 0.62 0.81
  퍼스트솔라 151.50 8.33 5.82   브렌트유(최근월) 82.19 0.56 0.69
  램리서치 911.58 47.22 5.46   천연가스(최근월) 1.85 -0.07 -3.65
  KLA 649.80 31.31 5.06   대두(최근월) 1,183.50 -10.00 -0.84
  페이팔홀딩스 58.91 2.78 4.95   금(3M) 2,023.98 -0.86 -0.04
  익스피디아그룹 131.11 -28.36 -17.78   구리(3M) 8,199.00 -105.00 -1.26
  테이크투인터랙티브소프트웨어 154.91 -14.69 -8.66   알루미늄(3M) 2,213.00 -25.00 -1.12
  모더나 87.41 -6.25 -6.67   아연(3M) 2,332.00 -51.00 -2.14
  노르웨이지언크루즈라인홀딩스 16.42 -1.08 -6.17   납(3M) 2,045.50 -46.50 -2.22
  덱스컴 120.47 -6.58 -5.18   니켈(3M) 16,000.00 -25.00 -0.16
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  유로 EU 경제전망보고서 - -    [VGT]Vanguard Info Tech 521.44 7.79 1.52
 19:00  유로 유로그룹회의 - -    [SOXX]iShares Semicon 629.43 12.29 1.99
 20:00  캐나 선행지수(전월비)-12개지표 - 0.05%    [SKYY]First Trust Cloud 96.99 1.97 2.07
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) - 5.69%    [IGV]iShares Exp. Tech 442.01 4.82 1.10
 21:00  인도 누적 산업생산 - 6.40%    [IXN]iShares GlobalTech 73.66 0.84 1.15
 21:00  인도 산업생산(전년비) - 2.4%    [ARKK]ARK Innovation 49.59 1.15 2.37
 21:00  인도 제조업생산(전월비) - 1.2%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.42 0.55 1.84
 21:55  프랑 국채 1년물 발행금리 - 3.358%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 76.51 1.90 2.55
 21:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 - 3.825%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.77 0.47 1.72
 21:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 - 3.739%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.90 1.02 1.89

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지