| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 429.00 | -4.2 | -0.98 % | 2/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1183.50 | -10.0 | -0.84 % | 2/9 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 47.26 | -0.6 | -1.42 % | 2/9 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 346.80 | -0.3 | -0.09 % | 2/9 | ton | CBOT |
| 소맥 | 596.75 | 8.2 | 1.40 % | 2/9 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 601.50 | 0.5 | 0.08 % | 2/9 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 18.92 | 0.2 | 1.45 % | 2/9 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 375.25 | -3.5 | -0.92 % | 2/9 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 24.02 | 0.0 | 0.17 % | 2/9 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 373.65 | -10.0 | -2.61 % | 2/9 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 5888.00 | 83.0 | 1.43 % | 2/9 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 196.30 | 7.5 | 3.97 % | 2/9 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 91.78 | 2.6 | 3.01 % | 2/9 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전