0

글로벌마켓 데일리(13일)

24.02.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,797.38 125.69 0.33   USD/KRW 1,328.20 0.40 0.03
  S&P500 5,021.84 -4.77 -0.09   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,329.26 -1.00 -0.07
  나스닥 15,942.55 -48.12 -0.30   CNH/KRW 184.21 -0.20 -0.11
  VIX S&P500 12.93 0.14 1.09   Dollar Index 104.11 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,560.04 -7.26 -0.16   EUR/KRW 1,430.51 -0.53 -0.04
  유로스톡스50 4,746.35 30.48 0.65   JPY/KRW 889.19 -0.18 -0.02
  FTSE100 7,573.69 1.11 0.01   EUR/USD 1.0770 -0.0004 -0.04
  DAX30 17,037.35 110.85 0.65   GBP/USD 1.2629 0.0001 0.01
  CAC40 7,689.80 42.28 0.55   AUD/USD 0.6528 0.0000 0.00
  MSCI 한국 488.45 0.00 0.00   USD/CNY 7.1925 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 995.53 -2.01 -0.20   BTC/USDT(Binance) 50,003.13 1,703.13 3.53
  EUREX 코스피200선물 352.60 -0.80 -0.23   ETH/USDT(Binance) 2,644.00 136.78 5.46
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 415.26 -5.29 -1.26   2년 4.4801 -0.82bp -
  애플 187.15 -1.70 -0.90   5년 4.1385 0.18bp -
  아마존닷컴 172.34 -2.11 -1.21   10년 4.1821 0.68bp -
  엔비디아 722.48 1.15 0.16   30년 4.3861 1.49bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 468.90 0.79 0.17   스프레드(10년-2년) -0.2980 0.01bp -
  알파벳 A 147.53 -1.47 -0.99   2년 선물 102.2969 0.0117 0.01
  알파벳 C 148.73 -1.49 -0.99   5년 선물 107.2109 0.0625 0.06
  일라이 릴리 737.26 -2.90 -0.39   10년 선물 110.6406 0.0625 0.06
  테슬라 188.13 -5.44 -2.81   30년 선물 119.6563 0.0312 0.03
  브로드컴 1,265.00 -18.44 -1.44   울트라30년 선물 125.7810 -0.0620 -0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  VF코퍼레이션 17.44 2.14 13.99   WTI(최근월) 76.94 0.10 0.13
  다이아몬드백에너지 165.98 14.24 9.38   브렌트유(최근월) 81.98 -0.21 -0.26
  모호크인더스트리스 117.24 7.23 6.57   천연가스(최근월) 1.75 -0.09 -5.09
  인페이즈에너지 128.90 6.43 5.25   대두(최근월) 1,192.50 9.00 0.76
  매치그룹 36.99 1.57 4.43   금(3M) 2,019.85 -0.03 0.00
  모토로라솔루션스 320.09 -10.80 -3.26   구리(3M) 8,191.00 -8.00 -0.10
  서비스나우 787.35 -25.59 -3.15   알루미늄(3M) 2,216.00 3.00 0.14
  모놀리식파워시스템 729.87 -22.44 -2.98   아연(3M) 2,312.50 -19.50 -0.84
  테슬라 188.13 -5.44 -2.81   납(3M) 2,045.00 -0.50 -0.02
  컨스털레이션에너지 128.51 -3.66 -2.77   니켈(3M) 16,040.00 40.00 0.25
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 5.10% 5.69%    [VGT]Vanguard Info Tech 518.19 -3.25 -0.62
 21:00  인도 누적 산업생산 6.10% 6.40%    [SOXX]iShares Semicon 628.29 -1.14 -0.18
 21:00  인도 제조업생산(전월비) 3.9% 1.2%    [SKYY]First Trust Cloud 96.24 -0.75 -0.77
 22:00  러시 무역수지 10.22B 9.00B    [IGV]iShares Exp. Tech 437.41 -4.60 -1.04
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.408% 3.358%    [IXN]iShares GlobalTech 73.05 -0.61 -0.83
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.825% 3.825%    [ARKK]ARK Innovation 50.72 1.13 2.28
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.714% 3.739%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.81 1.39 4.57
 01:00  미국 뉴욕연은 기대인플레이션 3.00% 3.00%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.43 0.92 1.20
 01:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.230% 5.235%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.03 0.26 0.94
 01:30  미국 국채 6개월물 발행금리 5.065% 5.045%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.52 0.62 1.13

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지