| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,757,890 | 36,247,825 | 232,568,847,000 | 4,795,587,247,500 | 4.85 |
| 2 | 호텔신라 | 1,858,357 | 39,248,121 | 112,988,105,600 | 2,386,285,756,800 | 4.74 |
| 3 | 롯데관광개발 | 3,193,593 | 75,774,571 | 30,051,710,130 | 713,038,713,110 | 4.21 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,605,578 | 65,493,726 | 53,284,070,100 | 1,339,346,696,700 | 3.98 |
| 5 | 포스코퓨처엠 | 2,909,864 | 77,463,220 | 756,564,640,000 | 20,140,437,200,000 | 3.76 |
| 6 | 후성 | 2,758,481 | 94,352,104 | 23,253,994,830 | 795,388,236,720 | 2.92 |
| 7 | SKC | 1,046,749 | 37,868,298 | 84,891,343,900 | 3,071,118,967,800 | 2.76 |
| 8 | 명신산업 | 1,259,817 | 52,470,133 | 21,353,898,150 | 889,368,754,350 | 2.40 |
| 9 | 현대미포조선 | 953,981 | 39,942,149 | 64,775,309,900 | 2,712,071,917,100 | 2.39 |
| 10 | 현대엘리베이 | 851,083 | 39,092,385 | 35,319,944,500 | 1,622,333,977,500 | 2.18 |
| 11 | DB하이텍 | 912,534 | 44,398,588 | 45,352,939,800 | 2,206,609,823,600 | 2.06 |
| 12 | DL | 384,207 | 20,955,884 | 22,322,426,700 | 1,217,536,860,400 | 1.83 |
| 13 | 효성첨단소재 | 82,042 | 4,479,948 | 27,402,028,000 | 1,496,302,632,000 | 1.83 |
| 14 | 신세계인터내셔날 | 644,909 | 35,700,000 | 10,647,447,590 | 589,407,000,000 | 1.81 |
| 15 | 대상 | 580,511 | 34,648,025 | 11,238,692,960 | 670,785,764,000 | 1.68 |
| 16 | 코스모화학 | 634,757 | 38,408,228 | 19,169,661,400 | 1,159,928,485,600 | 1.65 |
| 17 | PI첨단소재 | 482,977 | 29,366,322 | 11,494,852,600 | 698,918,463,600 | 1.65 |
| 18 | 비에이치 | 535,697 | 34,464,379 | 9,830,039,950 | 632,421,354,650 | 1.55 |
| 19 | 신세계 | 146,571 | 9,845,181 | 26,060,323,800 | 1,750,473,181,800 | 1.49 |
| 20 | 아모레퍼시픽 | 868,777 | 58,492,759 | 108,510,247,300 | 7,305,745,599,100 | 1.49 |
| 21 | 신풍제약 | 746,634 | 52,984,990 | 9,011,872,380 | 639,528,829,300 | 1.41 |
| 22 | 포스코DX | 2,086,987 | 152,034,729 | 126,680,110,900 | 9,228,508,050,300 | 1.37 |
| 23 | SK바이오사이언스 | 1,043,079 | 76,827,750 | 66,339,824,400 | 4,886,244,900,000 | 1.36 |
| 24 | OCI홀딩스 | 268,279 | 19,812,715 | 29,564,345,800 | 2,183,361,193,000 | 1.35 |
| 25 | 금양 | 744,161 | 58,050,037 | 59,160,799,500 | 4,614,977,941,500 | 1.28 |
| 26 | LX인터내셔널 | 491,178 | 38,760,000 | 13,531,953,900 | 1,067,838,000,000 | 1.27 |
| 27 | POSCO홀딩스 | 1,029,754 | 84,571,230 | 450,002,498,000 | 36,957,627,510,000 | 1.22 |
| 28 | 한국항공우주 | 1,144,698 | 97,475,107 | 56,261,906,700 | 4,790,901,509,050 | 1.17 |
| 29 | 카카오뱅크 | 5,516,206 | 476,872,137 | 150,592,423,800 | 13,018,609,340,100 | 1.16 |
| 30 | 씨에스윈드 | 486,528 | 42,171,403 | 26,613,081,600 | 2,306,775,744,100 | 1.15 |
| 31 | SK아이이테크놀로지 | 789,322 | 71,297,592 | 51,700,591,000 | 4,669,992,276,000 | 1.11 |
| 32 | GKL | 667,012 | 61,855,670 | 8,344,320,120 | 773,814,431,700 | 1.08 |
| 33 | SK바이오팜 | 843,630 | 78,313,250 | 74,998,707,000 | 6,962,047,925,000 | 1.08 |
| 34 | 두산에너빌리티 | 6,835,918 | 640,561,146 | 104,726,263,760 | 9,813,396,756,720 | 1.07 |
| 35 | 아시아나항공 | 792,020 | 74,411,764 | 10,573,467,000 | 993,397,049,400 | 1.06 |
| 36 | 고려아연 | 217,337 | 20,908,588 | 100,409,694,000 | 9,659,767,656,000 | 1.04 |
| 37 | 한섬 | 245,116 | 24,630,000 | 4,897,417,680 | 492,107,400,000 | 0.99 |
| 38 | LG에너지솔루션 | 2,323,820 | 234,000,000 | 876,080,140,000 | 88,218,000,000,000 | 0.99 |
| 39 | 아이에스동서 | 303,660 | 30,892,606 | 8,046,990,000 | 818,654,059,000 | 0.98 |
| 40 | 율촌화학 | 239,393 | 24,800,000 | 7,720,424,250 | 799,800,000,000 | 0.96 |
| 41 | 효성티앤씨 | 40,995 | 4,327,682 | 12,441,982,500 | 1,313,451,487,000 | 0.95 |
| 42 | DL이앤씨 | 361,612 | 38,693,623 | 13,777,417,200 | 1,474,227,036,300 | 0.94 |
| 43 | 일진하이솔루스 | 328,836 | 36,313,190 | 7,727,646,000 | 853,359,965,000 | 0.91 |
| 44 | 한올바이오파마 | 470,518 | 52,240,638 | 15,574,145,800 | 1,729,165,117,800 | 0.90 |
| 45 | SK네트웍스 | 2,068,766 | 235,778,265 | 16,094,999,480 | 1,834,354,901,700 | 0.88 |
| 46 | 한솔케미칼 | 97,827 | 11,335,195 | 18,391,476,000 | 2,131,016,660,000 | 0.86 |
| 47 | HMM | 5,943,730 | 689,039,496 | 113,881,866,800 | 13,201,996,743,360 | 0.86 |
| 48 | LG디스플레이 | 3,025,031 | 357,815,700 | 34,666,855,260 | 4,100,567,922,000 | 0.84 |
| 49 | JB금융지주 | 1,617,924 | 196,982,894 | 18,945,890,040 | 2,306,669,688,740 | 0.82 |
| 50 | 한솔홈데코 | 655,396 | 80,565,149 | 525,627,592 | 64,613,249,498 | 0.81 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전