※ 다음은 12일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | TESLA INC | 65234763 | 31274995 | 33959768 |
| 2 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 21867730 | 4947063 | 16920667 |
| 3 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 12805980 | 5997868 | 6808112 |
| 4 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 12271504 | 6538315 | 5733189 |
| 5 | 미국 | MICROSOFT CORP | 15847687 | 10366046 | 5481641 |
| 6 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 8675870 | 3943887 | 4731983 |
| 7 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 4872366 | 411856 | 4460510 |
| 8 | 미국 | SNAP INC CL A | 5875869 | 2082314 | 3793555 |
| 9 | 미국 | TD YL TSL IN ETF | 5783715 | 2271772 | 3511943 |
| 10 | 미국 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 10998633 | 7564088 | 3434545 |
| 11 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 5310869 | 1982838 | 3328031 |
| 12 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 10675712 | 8173128 | 2502584 |
| 13 | 미국 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 3312930 | 826614 | 2486316 |
| 14 | 미국 | PAYPAL HOLDINGS INC | 5840676 | 3505943 | 2334733 |
| 15 | 미국 | IONQ INC | 4093078 | 1763653 | 2329425 |
| 16 | 미국 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 | 3006836 | 682737 | 2324099 |
| 17 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 1998661 | 222300 | 1776361 |
| 18 | 미국 | LUCID GROUP INC | 2382743 | 636856 | 1745887 |
| 19 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 2730516 | 995805 | 1734711 |
| 20 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECHDRX DLY S P BIOTECH BULL 3XSPLR 953438701 US25490K3234 | 3863314 | 2205127 | 1658187 |
| 21 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 8439301 | 6872639 | 1566662 |
| 22 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 8683462 | 7152071 | 1531391 |
| 23 | 미국 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 3880412 | 2415296 | 1465116 |
| 24 | 미국 | SNOWFLAKE INC | 1617386 | 309481 | 1307905 |
| 25 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG BANKS INDEX 3X LEVERAGED ETN | 1750441 | 443835 | 1306606 |
| 26 | 미국 | ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF | 1288560 | 64668 | 1223892 |
| 27 | 미국 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1611739 | 402922 | 1208817 |
| 28 | 미국 | PALO ALTO NETWORKS INC | 1526927 | 328302 | 1198625 |
| 29 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 4333140 | 3167014 | 1166126 |
| 30 | 미국 | CLOUDFLARE INC | 1181305 | 32241 | 1149064 |
| 31 | 미국 | ELF BEAUTY INC | 1362326 | 301003 | 1061323 |
| 32 | 미국 | NVIDIA CORP | 51081868 | 50031795 | 1050073 |
| 33 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 7427989 | 6399525 | 1028464 |
| 34 | 미국 | CCSC TECHNOLOGY INTL HLDGSLTD | 1186620 | 170291 | 1016329 |
| 35 | 미국 | PROSHARES TRUST II ULTRA BLOOMBERG NTURL (R/S) SPLR 948514771 US74347Y8701 | 7378695 | 6386289 | 992406 |
| 36 | 미국 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 988359 | 18050 | 970309 |
| 37 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 1217077 | 250117 | 966960 |
| 38 | 미국 | AIRBNB INC CL A | 1254336 | 305422 | 948914 |
| 39 | 미국 | ALTRIA GROUP INC | 1148482 | 238708 | 909774 |
| 40 | 미국 | VANGUARD TOTAL BOND MARKETETF | 915817 | 9238 | 906579 |
| 41 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 1348249 | 459126 | 889123 |
| 42 | 미국 | KE HOLDINGS INC ADR | 870711 | 1868 | 868843 |
| 43 | 미국 | MARRIOTT INTERNATIONAL INCCL A | 854427 | 25373 | 829054 |
| 44 | 미국 | NIKOLA CORP EXOF 007323093US92243N2027 | 1289383 | 461314 | 828069 |
| 45 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF | 18556174 | 17756107 | 800067 |
| 46 | 미국 | PHUNWARE INC | 4403984 | 3670952 | 733032 |
| 47 | 미국 | TAPESTRY INC CHAN 39728506349 US1897541041 | 721355 | 5204 | 716151 |
| 48 | 미국 | DIREXION DAILY SP 500 BEAR3X SHS ETF | 765348 | 74724 | 690624 |
| 49 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 11519505 | 10838873 | 680632 |
| 50 | 미국 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 889389 | 233215 | 656174 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전