0

글로벌마켓 데일리(14일)

24.02.14.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.14
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,272.75 -524.63 -1.35   USD/KRW 1,328.10 -0.10 -0.01
  S&P500 4,953.17 -68.67 -1.37   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,340.61 11.35 0.85
  나스닥 15,655.60 -286.95 -1.80   CNH/KRW 184.06 -0.15 -0.08
  VIX S&P500 13.93 1.00 7.73   Dollar Index 104.85 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,468.18 -91.86 -2.01   EUR/KRW 1,422.13 0.19 0.01
  유로스톡스50 4,689.28 -57.07 -1.20   JPY/KRW 880.85 0.08 0.01
  FTSE100 7,512.28 -61.41 -0.81   EUR/USD 1.0708 0.0002 0.02
  DAX30 16,880.83 -156.52 -0.92   GBP/USD 1.2592 0.0004 0.03
  CAC40 7,625.31 -64.49 -0.84   AUD/USD 0.6454 0.0003 0.05
  MSCI 한국 488.45 0.00 0.00   USD/CNY 7.1885 -0.0008 -0.01
  MSCI 이머징 996.06 0.53 0.05   BTC/USDT(Binance) 49,387.14 -530.14 -1.06
  EUREX 코스피200선물 351.50 -5.75 -1.61   ETH/USDT(Binance) 2,621.70 -38.29 -1.44
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 406.32 -8.94 -2.15   2년 4.6620 18.19bp -
  애플 185.04 -2.11 -1.13   5년 4.3211 18.26bp -
  엔비디아 721.28 -1.20 -0.17   10년 4.3153 13.32bp -
  아마존닷컴 168.64 -3.70 -2.15   30년 4.4648 7.87bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 460.12 -8.78 -1.87   스프레드(10년-2년) -0.3467 -0.05bp -
  알파벳 A 145.14 -2.39 -1.62   2년 선물 101.9258 -0.3789 -0.37
  알파벳 C 146.37 -2.36 -1.59   5년 선물 106.4141 -0.8359 -0.78
  일라이 릴리 742.97 5.71 0.77   10년 선물 109.6094 -1.1094 -1.00
  테슬라 184.02 -4.11 -2.18   30년 선물 118.0938 -1.7500 -1.46
  브로드컴 1,251.65 -13.35 -1.06   울트라30년 선물 124.0310 -2.0000 -1.59
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  에코랩 221.18 18.20 8.97   WTI(최근월) 77.77 0.85 1.11
  웨이스트매니지먼트 199.49 11.23 5.97   브렌트유(최근월) 82.55 0.55 0.67
  레이도스홀딩스 121.28 6.72 5.87   천연가스(최근월) 1.67 -0.10 -5.60
  하우멧에어로스페이스 61.98 3.15 5.35   대두(최근월) 1,187.00 -6.00 -0.50
  인사이트 59.34 1.50 2.59   금(3M) 1,992.98 0.67 0.03
  무디스 369.23 -31.86 -7.94   구리(3M) 8,287.50 96.50 1.18
  바이오젠 226.65 -18.09 -7.39   알루미늄(3M) 2,234.00 18.00 0.81
  인베스코 15.24 -1.13 -6.90   아연(3M) 2,315.00 2.50 0.11
  조에티스 183.49 -13.20 -6.71   납(3M) 2,020.00 -25.00 -1.22
  알버말 112.20 -7.89 -6.57   니켈(3M) 16,200.00 160.00 1.00
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  독일 ZEW 경기전망지수 19.9 15.2    [VGT]Vanguard Info Tech 508.06 -10.13 -1.95
 19:00  독일 ZEW 경기현황지수 -81.7 -77.3    [SOXX]iShares Semicon 615.38 -12.91 -2.05
 19:20  이탈 국채 3년물 발행금리 3.15% 3.03%    [SKYY]First Trust Cloud 93.12 -3.12 -3.24
 19:20  이탈 국채 7년물 발행금리 3.53% 3.63%    [IGV]iShares Exp. Tech 427.67 -9.74 -2.23
 19:30  독일 국채 5년물 발행금리 2.300% 2.120%    [IXN]iShares GlobalTech 71.75 -1.30 -1.78
 20:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 89.9 91.9    [ARKK]ARK Innovation 47.88 -2.84 -5.60
 22:30  미국 CPI-계절조정 309.69 308.74    [ARKG]ARK Genomic Rev 29.59 -2.22 -6.98
 22:30  미국 CPI-원지수 308.42 306.75    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.46 -2.97 -3.84
 22:30  미국 CPI상승률(전년비) 3.1% 3.4%    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.79 -1.24 -4.42
 22:30  미국 CPI상승률(전월비)-계절조정 0.3% 0.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.76 -1.76 -3.17

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지