시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 현대미포조선 | 0.70 | 12.26 | 17,415 | 159,410 | 6.37 |
| 2 | LG생활건강 | 0.26 | 10.31 | 12,347 | 132,085 | 2.73 |
| 3 | HMM | 0.24 | 10.35 | 29,554 | 315,161 | 2.57 |
| 4 | 한전KPS | 0.18 | 9.39 | 2,803 | 32,673 | 2.10 |
| 5 | 코웨이 | 0.13 | 12.43 | 5,616 | 50,800 | 1.15 |
| 6 | 삼익THK | 0.12 | 25.32 | 387 | 1,919 | 0.61 |
| 7 | 동국제강 | 0.12 | 15.30 | 675 | 5,086 | 0.87 |
| 8 | 노루페인트 | 0.06 | 9.87 | 150 | 1,676 | 0.72 |
| 9 | 덕양산업 | 0.02 | 9.39 | 32 | 378 | 0.22 |
| 10 | 수산인더스트리 | 0.00 | 16.87 | 4 | 28 | 0.01 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 카카오 | -0.62 | -13.67 | -149,850 | 945,983 | 3.89 |
| 2 | 현대백화점 | -0.47 | -20.15 | -6,014 | 23,834 | 1.85 |
| 3 | OCI홀딩스 | -0.15 | -3.09 | -3,078 | 96,463 | 4.70 |
| 4 | 세방전지 | -0.11 | -4.59 | -1,269 | 26,393 | 2.32 |
| 5 | 한섬 | -0.09 | -4.72 | -463 | 9,356 | 1.78 |
| 6 | LX하우시스 | -0.08 | -4.51 | -286 | 6,080 | 1.69 |
| 7 | 두산로보틱스 | -0.07 | -39.78 | -3,542 | 5,362 | 0.11 |
| 8 | 롯데칠성 | -0.07 | -4.05 | -835 | 19,777 | 1.68 |
| 9 | 쌍용C&E | -0.04 | -4.00 | -1,257 | 30,211 | 0.87 |
| 10 | NPC | -0.02 | -13.92 | -37 | 229 | 0.12 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전