| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.612 | 2.25 | 2.9650 | 5.5 | -64.75 | 3.25 | 15.85 | -1.45 |
| 02Y | 3.475 | 6.00 | 2.7750 | 5.5 | -70.00 | -0.50 | -1.80 | -0.30 |
| 03Y | 3.410 | 7.50 | 2.7700 | 7.0 | -64.00 | -0.50 | -1.50 | 0.30 |
| 04Y | 3.385 | 7.75 | 2.7450 | 7.0 | -64.00 | -0.75 | ||
| 05Y | 3.372 | 8.00 | 2.7350 | 7.0 | -63.75 | -1.00 | -8.45 | 1.40 |
| 07Y | 3.360 | 7.00 | 2.7200 | 7.0 | -64.00 | 0.00 | ||
| 10Y | 3.367 | 5.75 | 2.7000 | 7.0 | -66.75 | 1.25 | -13.45 | 0.85 |
| 20Y | 3.307 | 5.50 | 2.6050 | 7.0 | -70.25 | 1.50 | -12.85 | 2.10 |
(2024/02/14 16:44 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전