| 지표 | 02/09 | 02/02 | 01/26 | 01/19 | 단위 | 발표처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 원유재고량 | 12.018 | 5.52 | 1.234 | -9.233 | 백만배럴 | EIA |
| 원유재고량(Cushing) | 0.710 | -0.03 | -1.972 | -4.107 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 정제유재고량 | -1.915 | -3.22 | -2.541 | -1.417 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린재고량 | -3.658 | -3.14 | 1.157 | 4.912 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 가솔린생산량 | 0.164 | -0.27 | 0.956 | -1.040 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 원유수입량 | -1.188 | 1.60 | 0.565 | -1.245 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 증류유생산량 | -0.281 | -0.02 | -0.115 | -0.402 | 백만배럴 | EIA |
| 미국 난방유비축량 | 1.536 | -0.22 | 0.456 | -0.378 | 백만배럴 | EIA |
* EIA(미국 에너지 정보국) 주간 발표 기준(직전 주 금요일)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전