| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,773.12 | 348.85 | 0.91 | USD/KRW | 1,334.00 | -1.40 | -0.10 | |
| S&P500 | 5,029.73 | 29.11 | 0.58 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,328.86 | -1.38 | -0.10 | |
| 나스닥 | 15,906.17 | 47.03 | 0.30 | CNH/KRW | 184.61 | -0.12 | -0.06 | |
| VIX S&P500 | 14.38 | -1.47 | -9.27 | Dollar Index | 104.26 | -0.00 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,558.10 | -7.31 | -0.16 | EUR/KRW | 1,436.85 | -0.07 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,743.17 | 33.95 | 0.72 | JPY/KRW | 889.66 | 0.06 | 0.01 | |
| FTSE100 | 7,597.53 | 29.13 | 0.38 | EUR/USD | 1.0771 | -0.0001 | 0.00 | |
| DAX30 | 17,046.69 | 101.21 | 0.60 | GBP/USD | 1.2596 | 0.0000 | 0.00 | |
| CAC40 | 7,743.42 | 66.07 | 0.86 | AUD/USD | 0.6524 | 0.0002 | 0.03 | |
| MSCI 한국 | 485.53 | -8.80 | -1.78 | USD/CNY | 7.1639 | -0.0285 | -0.40 | |
| MSCI 이머징 | 998.86 | 2.07 | 0.21 | BTC/USDT(Binance) | 51,630.95 | -164.22 | -0.32 | |
| EUREX 코스피200선물 | 354.00 | 1.85 | 0.53 | ETH/USDT(Binance) | 2,809.23 | 34.43 | 1.24 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 406.56 | -2.93 | -0.72 | 2년 | 4.5782 | 0.04bp | - | |
| 애플 | 183.86 | -0.29 | -0.16 | 5년 | 4.2147 | -2.83bp | - | |
| 엔비디아 | 726.58 | -12.42 | -1.68 | 10년 | 4.2417 | -0.98bp | - | |
| 아마존닷컴 | 169.80 | -1.18 | -0.69 | 30년 | 4.4129 | -2.17bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 484.03 | 10.75 | 2.27 | 스프레드(10년-2년) | -0.3365 | -0.01bp | - | |
| 알파벳 A | 142.77 | -3.17 | -2.17 | 2년 선물 | 102.0859 | 0.0156 | 0.02 | |
| 알파벳 C | 143.94 | -3.20 | -2.17 | 5년 선물 | 106.8359 | 0.1094 | 0.10 | |
| 일라이 릴리 | 757.78 | 0.47 | 0.06 | 10년 선물 | 110.2031 | 0.1875 | 0.17 | |
| 테슬라 | 200.45 | 11.74 | 6.22 | 30년 선물 | 119.0313 | 0.5000 | 0.42 | |
| 브로드컴 | 1,265.07 | 2.85 | 0.23 | 울트라30년 선물 | 125.1250 | 0.7500 | 0.60 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 지브라테크놀로지스 | 283.75 | 30.79 | 12.17 | WTI(최근월) | 78.07 | 1.43 | 1.87 | |
| CBRE그룹 | 94.30 | 7.41 | 8.53 | 브렌트유(최근월) | 82.81 | 1.21 | 1.48 | |
| 이팸시스템스 | 301.20 | 23.06 | 8.29 | 천연가스(최근월) | 1.59 | -0.02 | -1.18 | |
| 웰스파고 | 52.04 | 3.51 | 7.23 | 대두(최근월) | 1,162.75 | -7.75 | -0.66 | |
| 에어비앤비 | 157.69 | 9.49 | 6.40 | 금(3M) | 2,003.78 | -0.37 | -0.02 | |
| 웨스트파마슈티컬서비시즈 | 350.70 | -57.49 | -14.08 | 구리(3M) | 8,255.00 | 21.00 | 0.26 | |
| 롤린스 | 41.72 | -2.53 | -5.72 | 알루미늄(3M) | 2,226.00 | 3.00 | 0.13 | |
| 디어 | 364.66 | -20.12 | -5.23 | 아연(3M) | 2,348.00 | 37.00 | 1.60 | |
| 파라마운트글로벌B | 12.59 | -0.60 | -4.55 | 납(3M) | 2,046.00 | 35.00 | 1.74 | |
| 해즈브로 | 51.05 | -1.64 | -3.11 | 니켈(3M) | 16,525.00 | 165.00 | 1.01 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 이탈 | 무역수지 | 5.614B | 3.884B | [VGT]Vanguard Info Tech | 514.45 | -0.40 | -0.08 | |
| 18:00 이탈 | 무역수지-EU내 | -2.75B | -2.39B | [SOXX]iShares Semicon | 628.68 | -0.60 | -0.10 | |
| 21:30 영국 | NIESR 실질GDP성장률(전월비)-추정 | -0.1% | -0.3% | [SKYY]First Trust Cloud | 94.55 | -0.32 | -0.34 | |
| 22:00 러시 | 외환보유액(USD) | 580.4B | 586.4B | [IGV]iShares Exp. Tech | 435.50 | -0.64 | -0.15 | |
| 22:15 캐나 | 주택착공건수 | 223.6K | 249.0K | [IXN]iShares GlobalTech | 72.53 | -0.05 | -0.07 | |
| 22:30 미국 | 근원 소매판매(전월비) | -0.6% | 0.4% | [ARKK]ARK Innovation | 51.64 | 1.14 | 2.26 | |
| 22:30 미국 | 소매판매(전년비) | 0.65% | 5.31% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.88 | 0.98 | 3.17 | |
| 22:30 미국 | 소매판매(전월비) | -0.8% | 0.4% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 78.66 | 0.76 | 0.98 | |
| 22:30 미국 | 소매판매(전월비)-자동차,가스제외 | -0.5% | 0.6% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 28.29 | 0.16 | 0.57 | |
| 22:30 미국 | 소매판매(전월비)-컨트롤그룹 | -0.4% | 0.6% | [ARKQ]ARK Autonomous | 56.03 | 0.14 | 0.25 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전