| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6125 | 0.25 | 2.9650 | 3.50 | -64.75 | 3.25 | 16.35 | -0.75 |
| 02Y | 3.4600 | 0.00 | 2.7800 | 2.00 | -68.00 | 2.00 | -0.50 | -0.50 |
| 03Y | 3.3900 | -0.25 | 2.7900 | 2.00 | -60.00 | 2.25 | -1.50 | -0.25 |
| 04Y | 3.3650 | -0.50 | 2.7650 | 2.50 | -60.00 | 3.00 | ||
| 05Y | 3.3525 | -0.50 | 2.7800 | 3.00 | -57.25 | 3.50 | -9.45 | -1.10 |
| 07Y | 3.3450 | -0.25 | 2.7650 | 3.00 | -58.00 | 3.25 | ||
| 10Y | 3.3525 | 0.00 | 2.7450 | 3.00 | -60.75 | 3.00 | -12.95 | -0.50 |
| 20Y | 3.2875 | -0.50 | 2.6500 | 3.00 | -63.75 | 3.50 | -14.15 | -2.90 |
(2024/02/16 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전