0

글로벌마켓 데일리(19일)

24.02.19.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.19
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,627.99 -145.13 -0.37   USD/KRW 1,335.40 1.40 0.10
  S&P500 5,005.57 -24.16 -0.48   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,332.36 3.49 0.26
  나스닥 15,775.65 -130.52 -0.82   CNH/KRW 184.99 0.38 0.21
  VIX S&P500 14.24 0.23 1.64   Dollar Index 104.25 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 4,527.68 -30.42 -0.67   EUR/KRW 1,438.89 -0.16 -0.01
  유로스톡스50 4,765.65 22.48 0.47   JPY/KRW 889.08 0.27 0.03
  FTSE100 7,711.71 114.18 1.50   EUR/USD 1.0775 -0.0001 -0.01
  DAX30 17,117.44 70.75 0.42   GBP/USD 1.2600 0.0000 0.00
  CAC40 7,768.18 24.76 0.32   AUD/USD 0.6530 -0.0002 -0.03
  MSCI 한국 489.23 5.47 1.13   USD/CNY 7.1182 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,016.23 8.53 0.85   BTC/USDT(Binance) 52,274.00 631.36 1.22
  EUREX 코스피200선물 355.55 -0.25 -0.07   ETH/USDT(Binance) 2,879.68 93.76 3.37
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 404.06 -2.50 -0.61   2년 4.6394 6.12bp -
  애플 182.31 -1.55 -0.84   5년 4.2809 6.62bp -
  엔비디아 726.13 -0.45 -0.06   10년 4.2841 4.24bp -
  아마존닷컴 169.51 -0.29 -0.17   30년 4.4342 2.13bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 473.32 -10.71 -2.21   스프레드(10년-2년) -0.3553 -0.02bp -
  알파벳 A 140.52 -2.25 -1.58   2년 선물 - - -
  알파벳 C 141.76 -2.18 -1.51   5년 선물 - - -
  일라이 릴리 782.06 24.28 3.20   10년 선물 - - -
  테슬라 199.95 -0.50 -0.25   30년 선물 - - -
  브로드컴 1,245.48 -19.59 -1.55   울트라30년 선물 - - -
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  어플라이드머티어리얼즈 199.57 11.91 6.35   WTI(최근월) 79.19 1.16 1.49
  벌칸머티리얼스 255.15 12.69 5.23   브렌트유(최근월) 83.47 0.61 0.74
  달러제너럴 141.50 6.46 4.78   천연가스(최근월) 1.61 0.03 1.77
  알버말 122.59 5.09 4.33   대두(최근월) 1,172.25 10.00 0.86
  타르가리소시스 96.94 3.67 3.93   금(3M) 2,012.91 1.13 0.06
  디지털리얼티트러스트 136.22 -12.39 -8.34   구리(3M) 8,410.00 155.00 1.88
  어도비 546.66 -43.78 -7.41   알루미늄(3M) 2,232.00 6.00 0.27
  파라마운트글로벌B 12.00 -0.59 -4.69   아연(3M) 2,370.00 22.00 0.94
  캐리어글로벌 54.00 -2.05 -3.66   납(3M) 2,055.00 9.00 0.44
  우버테크놀로지스 78.41 -2.98 -3.66   니켈(3M) 16,450.00 -75.00 -0.45
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 08:50  일본 근원 기계수주(전년비) - -5.0%    [VGT]Vanguard Info Tech 509.00 -5.45 -1.06
 08:50  일본 근원 기계수주(전월비) - -4.9%    [SOXX]iShares Semicon 625.12 -3.56 -0.57
 09:01  영국 Rightmove 주택가격지수(전월비) - 1.3%    [SKYY]First Trust Cloud 93.24 -1.31 -1.39
 19:30  독일 국채 1년물 발행금리 - 3.189%    [IGV]iShares Exp. Tech 427.77 -7.73 -1.77
 20:00  독일 분데스방크 월간보고서 - -    [IXN]iShares GlobalTech 71.88 -0.65 -0.90
 20:25  브라 중앙은행 시장전망요약 - -    [ARKK]ARK Innovation 50.33 -1.31 -2.54
 21:00  브라 IBC-Br 경제활동지수 - 0.01%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.40 -0.48 -1.51
 22:30  캐나 IPPI상승률(전년비) - -2.7%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.09 -1.57 -2.00
 22:30  캐나 IPPI상승률(전월비) - -1.5%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.17 -0.12 -0.42
 22:30  캐나 원자재가격지수(전년비) - -7.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.42 -0.61 -1.09

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지