| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2389 | -19 | -0.79 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2869 | -49 | -1.68 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4688 | -96 | -2.01 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3025 | 42 | 1.41 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7194 | 62 | 0.87 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7222 | 70 | 0.98 % | 2/19 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3220 | -59 | -1.80 % | 2/19 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전