0

글로벌마켓 데일리(20일)

24.02.20.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.20
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,627.99 -145.13 -0.37   USD/KRW 1,335.20 -0.20 -0.01
  S&P500 5,005.57 -24.16 -0.48   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,334.13 1.78 0.13
  나스닥 15,775.65 -130.52 -0.82   CNH/KRW 185.24 0.25 0.14
  VIX S&P500 14.24 0.23 1.64   Dollar Index 104.24 0.01 0.01
  필라델피아 반도체 4,527.68 -30.42 -0.67   EUR/KRW 1,439.02 -0.19 -0.01
  유로스톡스50 4,763.07 -2.58 -0.05   JPY/KRW 889.31 0.04 0.00
  FTSE100 7,728.50 16.79 0.22   EUR/USD 1.0778 -0.0001 -0.01
  DAX30 17,092.26 -25.18 -0.15   GBP/USD 1.2591 -0.0006 -0.05
  CAC40 7,768.55 0.37 0.00   AUD/USD 0.6538 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 489.23 5.47 1.13   USD/CNY 7.1972 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,016.23 8.53 0.85   BTC/USDT(Binance) 52,029.54 -108.14 -0.21
  EUREX 코스피200선물 361.10 0.00 0.00   ETH/USDT(Binance) 2,979.78 98.58 3.42
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 404.06 -2.50 -0.61   2년 4.6394 6.12bp -
  애플 182.31 -1.55 -0.84   5년 4.2809 6.62bp -
  엔비디아 726.13 -0.45 -0.06   10년 4.2841 4.24bp -
  아마존닷컴 169.51 -0.29 -0.17   30년 4.4342 2.13bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 473.32 -10.71 -2.21   스프레드(10년-2년) -0.3553 -0.02bp -
  알파벳 A 140.52 -2.25 -1.58   2년 선물 101.9492 -0.0078 -0.01
  알파벳 C 141.76 -2.18 -1.51   5년 선물 106.4609 -0.0547 -0.05
  일라이 릴리 782.06 24.28 3.20   10년 선물 109.5938 -0.1562 -0.14
  테슬라 199.95 -0.50 -0.25   30년 선물 117.7188 -0.5000 -0.42
  브로드컴 1,245.48 -19.59 -1.55   울트라30년 선물 123.7190 -0.5940 -0.48
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  어플라이드머티어리얼즈 199.57 11.91 6.35   WTI(최근월) 79.29 0.10 0.13
  벌칸머티리얼스 255.15 12.69 5.23   브렌트유(최근월) 83.31 -0.16 -0.19
  달러제너럴 141.50 6.46 4.78   천연가스(최근월) 1.56 -0.05 -3.11
  알버말 122.59 5.09 4.33   대두(최근월) 1,172.25 10.00 0.86
  타르가리소시스 96.94 3.67 3.93   금(3M) 2,016.41 0.00 0.00
  디지털리얼티트러스트 136.22 -12.39 -8.34   구리(3M) 8,445.00 35.00 0.42
  어도비 546.66 -43.78 -7.41   알루미늄(3M) 2,203.50 -28.50 -1.28
  파라마운트글로벌B 12.00 -0.59 -4.69   아연(3M) 2,383.00 13.00 0.55
  캐리어글로벌 54.00 -2.05 -3.66   납(3M) 2,046.00 -9.00 -0.44
  우버테크놀로지스 78.41 -2.98 -3.66   니켈(3M) 16,420.00 -30.00 -0.18
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:30  독일 국채 1년물 발행금리 3.359% 3.189%    [VGT]Vanguard Info Tech 509.00 -5.45 -1.06
 21:00  브라 IBC-Br 경제활동지수 0.82% 0.10%    [SOXX]iShares Semicon 625.12 -3.56 -0.57
 22:30  캐나 IPPI상승률(전년비) -2.9% -2.8%    [SKYY]First Trust Cloud 93.24 -1.31 -1.39
 22:30  캐나 IPPI상승률(전월비) -0.1% -1.6%    [IGV]iShares Exp. Tech 427.77 -7.73 -1.77
 22:30  캐나 원자재가격지수(전년비) -6.4% -7.9%    [IXN]iShares GlobalTech 71.88 -0.65 -0.90
 22:30  캐나 원자재가격지수(전월비) 1.2% -4.9%    [ARKK]ARK Innovation 50.33 -1.31 -2.54
 22:55  프랑 국채 1년물 발행금리 3.477% 3.408%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.40 -0.48 -1.51
 22:55  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.838% 3.825%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.09 -1.57 -2.00
 22:55  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.746% 3.714%    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.17 -0.12 -0.42
 06:00  한국 소비자신뢰지수 101.9 101.6    [ARKQ]ARK Autonomous 55.42 -0.61 -1.09

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지