0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.02.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 906,929,500 578,868,570 328,060,930 1,485,798,070
메이디그룹 877,584,391 454,094,392 423,489,999 1,331,678,783
비야디 695,842,740 551,867,296 143,975,444 1,247,710,036
오량액 588,252,687 404,951,496 183,301,191 993,204,183
입신정밀 441,728,185 378,739,566 62,988,619 820,467,751
베이팡화창 466,038,548 233,654,974 232,383,574 699,693,522
중지쉬촹 331,785,638 344,188,550 -12,402,912 675,974,188
노주노교 404,231,383 216,067,788 188,163,595 620,299,171
격력전기 380,014,323 230,301,180 149,713,143 610,315,503
민드레이바이오메디컬 378,960,866 230,753,210 148,207,656 609,714,076

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 485,311,880 449,079,492 36,232,388 934,391,372
메이투안디앤핑 492,320,050 244,881,668 247,438,382 737,201,718
시누크 339,874,780 165,254,460 174,620,320 505,129,240
SMIC 151,127,200 349,982,410 -198,855,210 501,109,610
LI AUTO-W 224,421,660 46,955,319 177,466,341 271,376,979
차이나텔레콤 112,637,480 153,498,120 -40,860,640 266,135,600
차이나모바일 146,129,275 65,906,250 80,223,025 212,035,525
연주석탄채굴 108,768,080 101,137,960 7,630,120 209,906,040
야오밍바이오 76,538,770 119,625,330 -43,086,560 196,164,100
연합에너지그룹 76,497,380 112,011,680 -35,514,300 188,509,060

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지