0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.02.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,564,811,515 624,872,569 939,938,946 2,189,684,084
야오밍캉더 386,823,670 1,757,752,402 -1,370,928,732 2,144,576,072
초상은행 817,014,179 400,713,471 416,300,708 1,217,727,650
장강전력 520,521,553 382,275,835 138,245,718 902,797,388
자금광업 435,009,689 348,394,209 86,615,480 783,403,898
중국평안보험그룹 521,843,206 165,516,157 356,327,049 687,359,363
농업은행 505,626,824 168,067,743 337,559,081 673,694,567
폭스콘산업인터넷 311,416,527 360,998,410 -49,581,883 672,414,937
공상은행 468,506,373 181,865,811 286,640,562 650,372,184
사이리쓰그룹 349,477,269 290,669,751 58,807,518 640,147,020

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 465,621,480 581,005,420 -115,383,940 1,046,626,900
시누크 630,376,740 188,604,389 441,772,351 818,981,129
메이투안디앤핑 389,809,085 378,672,737 11,136,348 768,481,822
차이나모바일 409,724,825 114,398,449 295,326,376 524,123,274
차이나텔레콤 329,906,260 41,301,552 288,604,708 371,207,812
HSBC홀딩스 126,481,760 240,792,060 -114,310,300 367,273,820
SMIC 275,733,190 89,713,630 186,019,560 365,446,820
중국신화에너지 264,871,850 95,551,700 169,320,150 360,423,550
샤오미그룹 163,176,396 132,014,304 31,162,092 295,190,700
중국은행 218,137,110 68,532,250 149,604,860 286,669,360

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지