| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6325 | 1.75 | 2.9650 | 0.00 | -66.75 | -1.75 | 15.85 | -0.65 |
| 02Y | 3.4750 | 2.00 | 2.7900 | 1.00 | -68.50 | -1.00 | 0.40 | 0.20 |
| 03Y | 3.3900 | 0.75 | 2.7800 | 1.00 | -61.00 | 0.25 | -1.50 | -0.05 |
| 04Y | 3.3700 | 1.50 | 2.7700 | 2.50 | -60.00 | 1.00 | ||
| 05Y | 3.3600 | 2.00 | 2.7700 | 1.00 | -59.00 | -1.00 | -9.20 | 0.50 |
| 07Y | 3.3575 | 2.50 | 2.7550 | 1.00 | -60.25 | -1.50 | ||
| 10Y | 3.3675 | 3.00 | 2.7350 | 1.00 | -63.25 | -2.00 | -12.15 | 0.80 |
| 20Y | 3.2825 | 3.00 | 2.6400 | 1.00 | -64.25 | -2.00 | -17.95 | -1.80 |
(2024/02/20 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전