0

글로벌마켓 데일리(21일)

24.02.21.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.21
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,563.80 -64.19 -0.17   USD/KRW 1,337.60 2.40 0.18
  S&P500 4,975.51 -30.06 -0.60   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,332.87 -1.27 -0.09
  나스닥 15,630.78 -144.87 -0.92   CNH/KRW 185.48 0.24 0.13
  VIX S&P500 14.71 0.47 3.30   Dollar Index 104.05 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,456.87 -70.81 -1.56   EUR/KRW 1,445.57 -0.46 -0.03
  유로스톡스50 4,760.28 -2.79 -0.06   JPY/KRW 891.83 -0.04 0.00
  FTSE100 7,719.21 -9.29 -0.12   EUR/USD 1.0807 -0.0004 -0.04
  DAX30 17,068.43 -23.83 -0.14   GBP/USD 1.2621 -0.0003 -0.02
  CAC40 7,795.22 26.67 0.34   AUD/USD 0.6548 -0.0006 -0.09
  MSCI 한국 495.83 6.60 1.35   USD/CNY 7.1907 0.0003 0.00
  MSCI 이머징 1,016.38 0.14 0.01   BTC/USDT(Binance) 52,161.10 386.36 0.75
  EUREX 코스피200선물 356.50 -0.15 -0.04   ETH/USDT(Binance) 2,989.88 45.08 1.53
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 402.79 -1.27 -0.31   2년 4.6228 -1.66bp -
  애플 181.56 -0.75 -0.41   5년 4.2543 -2.66bp -
  아마존닷컴 167.08 -2.43 -1.43   10년 4.2753 -0.88bp -
  엔비디아 694.52 -31.61 -4.35   30년 4.4477 1.35bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 471.75 -1.57 -0.33   스프레드(10년-2년) -0.3475 0.01bp -
  알파벳 A 141.12 0.60 0.43   2년 선물 102.0352 0.0781 0.08
  알파벳 C 142.20 0.44 0.31   5년 선물 106.6641 0.1484 0.14
  일라이 릴리 755.66 -26.40 -3.38   10년 선물 109.9219 0.1719 0.16
  테슬라 193.76 -6.19 -3.10   30년 선물 118.3125 0.0938 0.08
  브로드컴 1,226.55 -18.93 -1.52   울트라30년 선물 124.2500 -0.0620 -0.05
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  디스커버파이낸셜서비시스 124.42 13.93 12.61   WTI(최근월) 78.18 -1.01 -1.28
  콘아그라브랜즈 28.48 1.27 4.67   브렌트유(최근월) 82.50 -0.97 -1.16
  배스앤드바디웍스 47.36 1.96 4.32   천연가스(최근월) 1.70 0.09 5.72
  유나이티드에어라인스홀딩스 43.46 1.47 3.50   대두(최근월) 1,178.50 6.25 0.53
  월마트 175.86 5.50 3.23   금(3M) 2,023.85 -0.31 -0.02
  익스피다이터스인터내셔널오브워싱턴 115.57 -8.59 -6.92   구리(3M) 8,449.00 4.00 0.05
  알버말 114.82 -7.77 -6.34   알루미늄(3M) 2,183.50 -20.00 -0.91
  JB헌트트랜스포트서비시스 199.73 -11.97 -5.65   아연(3M) 2,372.00 -11.00 -0.46
  어플라이드머티어리얼즈 189.14 -10.43 -5.23   납(3M) 2,041.00 -5.00 -0.24
  AMD 165.69 -8.18 -4.70   니켈(3M) 16,360.00 -60.00 -0.37
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 경상수지-원지수 42.7B 31.4B    [VGT]Vanguard Info Tech 502.99 -6.01 -1.18
 19:30  독일 국채 2년물 발행금리 2.790% 2.490%    [SOXX]iShares Semicon 614.60 -10.52 -1.68
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비) 2.9% 3.4%    [SKYY]First Trust Cloud 91.26 -1.98 -2.12
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비) 3.4% 3.9%    [IGV]iShares Exp. Tech 422.48 -5.29 -1.24
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비)-절사 3.4% 3.7%    [IXN]iShares GlobalTech 71.17 -0.71 -0.99
 22:30  캐나 CPI상승률(전년비)-중앙값 3.3% 3.5%    [ARKK]ARK Innovation 48.69 -1.64 -3.26
 22:30  캐나 CPI상승률(전월비) 0.0% -0.3%    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.59 -0.81 -2.58
 22:30  캐나 근원CPI상승률(전년비) 2.4% 2.6%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.00 -2.09 -2.71
 22:30  캐나 근원CPI상승률(전월비) 0.1% -0.5%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.48 -0.69 -2.45
 00:00  미국 경기선행지수(전월비) -0.4% -0.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.35 -1.07 -1.93

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지