시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 인성정보 | 2.89 | 63.67 | 4,426 | 11,378 | 7.44 |
| 2 | 이랜시스 | 2.23 | 67.88 | 4,502 | 11,135 | 5.51 |
| 3 | 코리아에프티 | 1.49 | 21.08 | 1,803 | 10,361 | 8.54 |
| 4 | 네오오토 | 1.01 | 22.40 | 696 | 3,808 | 5.54 |
| 5 | 켐트로스 | 1.01 | 19.32 | 2,070 | 12,788 | 6.25 |
| 6 | 브리지텍 | 0.83 | 9.66 | 789 | 8,957 | 9.47 |
| 7 | 서린바이오 | 0.77 | 21.04 | 831 | 4,785 | 4.42 |
| 8 | 슈프리마에이치큐 | 0.72 | 16.10 | 588 | 4,246 | 5.18 |
| 9 | 본느 | 0.70 | 16.77 | 582 | 4,060 | 4.89 |
| 10 | 에스티아이 | 0.64 | 16.80 | 2,736 | 19,022 | 4.42 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 에코앤드림 | -0.74 | -16.31 | -2,553 | 13,101 | 3.79 |
| 2 | 하이비젼시스템 | -0.70 | -8.24 | -2,191 | 24,399 | 7.79 |
| 3 | 흥구석유 | -0.60 | -11.74 | -872 | 6,565 | 4.55 |
| 4 | 신성에스티 | -0.56 | -30.98 | -1,621 | 3,612 | 1.24 |
| 5 | 세아메카닉스 | -0.50 | -8.50 | -655 | 7,049 | 5.38 |
| 6 | 한네트 | -0.39 | -6.54 | -237 | 3,391 | 5.51 |
| 7 | 케이옥션 | -0.38 | -8.49 | -624 | 6,738 | 4.14 |
| 8 | GST | -0.38 | -5.01 | -1,045 | 19,823 | 7.14 |
| 9 | 서남 | -0.34 | -70.93 | -483 | 198 | 0.14 |
| 10 | 매커스 | -0.32 | -6.20 | -749 | 11,335 | 4.79 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전