0

선강퉁 거래 상위종목 (20일)

24.02.21.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 850,411,815 381,344,688 469,067,127 1,231,756,503
메이디그룹 426,757,009 657,523,166 -230,766,157 1,084,280,175
오량액 639,460,673 434,217,213 205,243,460 1,073,677,886
비야디 314,716,832 599,318,281 -284,601,449 914,035,113
중지쉬촹 432,568,241 336,822,394 95,745,847 769,390,635
입신정밀 360,638,048 320,998,417 39,639,631 681,636,465
민드레이바이오메디컬 417,568,695 190,952,168 226,616,527 608,520,863
격력전기 231,126,813 267,641,918 -36,515,105 498,768,731
장안자동차 324,275,521 150,021,451 174,254,070 474,296,972
동방재부 196,593,597 277,495,159 -80,901,562 474,088,756

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
시누크 426,976,980 291,084,055 135,892,925 718,061,035
텐센트 251,783,680 285,204,520 -33,420,840 536,988,200
SMIC 196,708,710 308,568,356 -111,859,646 505,277,066
차이나모바일 262,445,325 77,110,566 185,334,759 339,555,891
메이투안디앤핑 166,566,050 108,021,504 58,544,546 274,587,554
연주석탄채굴 175,538,400 85,287,720 90,250,680 260,826,120
건설은행 109,331,030 118,554,073 -9,223,043 227,885,103
LI AUTO-W 153,045,060 69,488,890 83,556,170 222,533,950
XPENG-W 96,921,125 101,996,230 -5,075,105 198,917,355
중국신화에너지 56,586,775 106,892,770 -50,305,995 163,479,545

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지