0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

24.02.21.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,249,500,859 690,196,747 559,304,112 1,939,697,606
폭스콘산업인터넷 619,169,637 569,116,265 50,053,372 1,188,285,902
초상은행 465,038,497 570,512,137 -105,473,640 1,035,550,634
야오밍캉더 532,232,755 406,095,935 126,136,820 938,328,690
장강전력 358,963,299 309,879,875 49,083,424 668,843,174
중국평안보험그룹 343,460,261 284,587,866 58,872,395 628,048,127
만화화학 372,047,167 229,077,969 142,969,198 601,125,136
자금광업 255,576,276 210,046,227 45,530,049 465,622,503
융기실리콘자재 233,192,581 228,340,294 4,852,287 461,532,875
농업은행 260,838,731 171,045,234 89,793,497 431,883,965

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,073,522,200 293,504,520 780,017,680 1,367,026,720
텐센트 423,398,380 594,872,372 -171,473,992 1,018,270,752
차이나모바일 517,889,900 179,899,325 337,990,575 697,789,225
건설은행 359,258,580 68,323,540 290,935,040 427,582,120
메이투안디앤핑 182,670,510 210,964,603 -28,294,093 393,635,113
차이나텔레콤 323,017,160 68,710,580 254,306,580 391,727,740
SMIC 206,831,830 176,060,534 30,771,296 382,892,364
중국신화에너지 198,635,075 122,865,550 75,769,525 321,500,625
중국은행 221,632,260 26,062,720 195,569,540 247,694,980
시노펙 82,431,820 163,153,920 -80,722,100 245,585,740

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지