※ 다음은 20일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 382497 | 24210 | 358287 |
| 2 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 418978 | 135025 | 283953 |
| 3 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 117480 | 2881 | 114599 |
| 4 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 73666 | 2798 | 70868 |
| 5 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 143029 | 76826 | 66203 |
| 6 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 66859 | 16462 | 50397 |
| 7 | 홍콩 | GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD (OLD KYG089091063) | 50103 | 0 | 50103 |
| 8 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 35740 | 1369 | 34371 |
| 9 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 32035 | 0 | 32035 |
| 10 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 33628 | 3610 | 30018 |
| 11 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 29408 | 1706 | 27702 |
| 12 | 홍콩 | MICROTECH MEDICAL HANGZHOUCO LTD-H | 21214 | 0 | 21214 |
| 13 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 50971 | 31524 | 19447 |
| 14 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 53727 | 35091 | 18636 |
| 15 | 홍콩 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUPLTD | 17268 | 0 | 17268 |
| 16 | 홍콩 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 12358 | 0 | 12358 |
| 17 | 홍콩 | GX CN MEDTECH | 15858 | 4977 | 10881 |
| 18 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 60431 | 50104 | 10327 |
| 19 | 홍콩 | MEITUAN | 36245 | 26602 | 9643 |
| 20 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 10180 | 786 | 9394 |
| 21 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 7776 | 189 | 7587 |
| 22 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 7250 | 0 | 7250 |
| 23 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 6878 | 0 | 6878 |
| 24 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 6524 | 215 | 6309 |
| 25 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (USD) | 15709 | 9871 | 5838 |
| 26 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 11284 | 5827 | 5457 |
| 27 | 홍콩 | ZHONGSHENJIANYE | 13061 | 7629 | 5432 |
| 28 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 5343 | 0 | 5343 |
| 29 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 7045 | 2997 | 4048 |
| 30 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 9921 | 5898 | 4023 |
| 31 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 4265 | 254 | 4011 |
| 32 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 13210 | 9348 | 3862 |
| 33 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 28992 | 25151 | 3841 |
| 34 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 3790 | 0 | 3790 |
| 35 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 4179 | 563 | 3616 |
| 36 | 홍콩 | SJM HOLDINGS LTD | 3577 | 0 | 3577 |
| 37 | 홍콩 | KEEP | 2422 | 0 | 2422 |
| 38 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2351 | 0 | 2351 |
| 39 | 홍콩 | JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 2285 | 0 | 2285 |
| 40 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 2271 | 71 | 2200 |
| 41 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 3212 | 1067 | 2145 |
| 42 | 홍콩 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1929 | 0 | 1929 |
| 43 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUPOF CHINA LTD-H | 1928 | 0 | 1928 |
| 44 | 홍콩 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD-H | 1819 | 0 | 1819 |
| 45 | 홍콩 | CHINA HONGBAO ORD | 1781 | 0 | 1781 |
| 46 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 1767 | 0 | 1767 |
| 47 | 홍콩 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 1752 | 0 | 1752 |
| 48 | 홍콩 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS PARI 005513079 BMG2033C2937 | 1715 | 0 | 1715 |
| 49 | 홍콩 | MNSO | 1698 | 0 | 1698 |
| 50 | 홍콩 | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | 1665 | 0 | 1665 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전