| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6400 | 0.75 | 2.9550 | -1.00 | -68.50 | -1.75 | 15.40 | -0.45 |
| 02Y | 3.4700 | -0.50 | 2.7600 | -3.00 | -71.00 | -2.50 | -0.40 | -0.80 |
| 03Y | 3.3900 | 0.00 | 2.7450 | -3.50 | -64.50 | -3.50 | -1.20 | 0.30 |
| 04Y | 3.3625 | -0.75 | 2.7350 | -3.50 | -62.75 | -2.75 | ||
| 05Y | 3.3450 | -1.50 | 2.7350 | -3.50 | -61.00 | -2.00 | -9.80 | -0.60 |
| 07Y | 3.3450 | -1.25 | 2.7200 | -3.50 | -62.50 | -2.25 | ||
| 10Y | 3.3550 | -1.25 | 2.7000 | -3.50 | -65.50 | -2.25 | -11.90 | 0.25 |
| 20Y | 3.2700 | -1.25 | 2.6050 | -3.50 | -66.50 | -2.25 | -18.20 | -0.25 |
(2024/02/21 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전