0

글로벌마켓 데일리(22일)

24.02.22.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.02.22
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,612.24 48.44 0.13   USD/KRW 1,334.70 -2.90 -0.22
  S&P500 4,981.80 6.29 0.13   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,333.57 0.70 0.05
  나스닥 15,580.87 -49.91 -0.32   CNH/KRW 185.65 0.17 0.09
  VIX S&P500 15.42 0.71 4.83   Dollar Index 103.98 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,446.36 -10.51 -0.24   EUR/KRW 1,443.74 -0.04 0.00
  유로스톡스50 4,775.31 15.03 0.32   JPY/KRW 887.81 -0.76 -0.09
  FTSE100 7,662.51 -56.70 -0.73   EUR/USD 1.0817 -0.0000 0.00
  DAX30 17,118.12 49.69 0.29   GBP/USD 1.2627 -0.0006 -0.05
  CAC40 7,812.09 16.87 0.22   AUD/USD 0.6551 0.0003 0.05
  MSCI 한국 490.35 -5.48 -1.11   USD/CNY 7.1884 -0.0004 -0.01
  MSCI 이머징 1,018.99 2.61 0.26   BTC/USDT(Binance) 51,291.09 -967.73 -1.85
  EUREX 코스피200선물 355.65 -0.30 -0.08   ETH/USDT(Binance) 2,919.47 -95.34 -3.16
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 402.18 -0.61 -0.15   2년 4.6703 4.75bp -
  애플 182.32 0.76 0.42   5년 4.3079 5.36bp -
  아마존닷컴 168.59 1.51 0.90   10년 4.3147 3.94bp -
  엔비디아 674.72 -19.80 -2.85   30년 4.4794 3.17bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 468.03 -3.22 -0.68   스프레드(10년-2년) -0.3556 -0.01bp -
  알파벳 A 142.55 1.43 1.01   2년 선물 101.9375 -0.1016 -0.10
  알파벳 C 143.84 1.64 1.15   5년 선물 106.4375 -0.2422 -0.23
  일라이 릴리 745.91 -9.75 -1.29   10년 선물 109.6406 -0.2969 -0.27
  테슬라 194.77 1.01 0.52   30년 선물 117.8438 -0.4688 -0.40
  브로드컴 1,227.45 0.90 0.07   울트라30년 선물 123.6250 -0.6880 -0.55
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  EQT 37.30 3.57 10.58   WTI(최근월) 78.06 1.02 1.32
  가민 133.58 10.83 8.82   브렌트유(최근월) 83.12 0.78 0.95
  코테라에너지 26.16 1.53 6.21   천연가스(최근월) 1.78 0.20 13.01
  엑셀론 36.21 1.48 4.26   대두(최근월) 1,160.25 -18.75 -1.59
  코스타그룹 83.98 2.74 3.37   금(3M) 2,025.82 1.44 0.07
  팰로앨토네트웍스 261.97 -104.12 -28.44   구리(3M) 8,551.00 102.00 1.21
  키사이트테크놀로지스 144.04 -10.39 -6.73   알루미늄(3M) 2,254.00 70.50 3.23
  인터내셔널플레이버스앤드프레그런스 76.78 -5.25 -6.40   아연(3M) 2,404.00 32.00 1.35
  베리스크애널리틱스 237.67 -10.84 -4.36   납(3M) 2,072.00 31.00 1.52
  페이컴소프트웨어 182.02 -8.03 -4.23   니켈(3M) 16,725.00 365.00 2.23
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  영국 국채 5년물 발행금리 4.095% 4.131%    [VGT]Vanguard Info Tech 498.70 -4.29 -0.85
 19:30  독일 국채 10년물 발행금리 2.380% 2.230%    [SOXX]iShares Semicon 613.19 -1.41 -0.23
 20:00  영국 CBI 산업동향조사-수주 -20 -30    [SKYY]First Trust Cloud 89.31 -1.95 -2.14
 20:30  인도 통화량 M3 11.3% 11.0%    [IGV]iShares Exp. Tech 410.64 -11.84 -2.80
 21:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.06% 6.87%    [IXN]iShares GlobalTech 70.76 -0.41 -0.58
 21:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) -10.6% -2.3%    [ARKK]ARK Innovation 47.31 -1.38 -2.83
 21:00  미국 MBA 모기지신청지수 133.6 149.6    [ARKG]ARK Genomic Rev 30.02 -0.57 -1.86
 21:00  미국 모기지시장지수 181.6 205.1    [ARKW]ARK Next Gen Inte 72.53 -2.47 -3.29
 21:00  미국 모기지재융자지수 427.0 489.6    [ARKF]ARK Fintech Innov 26.46 -1.02 -3.71
 22:30  캐나 신규주택가격지수(전월비) -0.1% 0.0%    [ARKQ]ARK Autonomous 53.88 -0.47 -0.86

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지