0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.02.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
오량액 944,084,750 508,089,334 435,995,416 1,452,174,084
닝더스다이(CATL) 814,482,203 511,606,693 302,875,510 1,326,088,896
장안자동차 421,768,671 518,487,918 -96,719,247 940,256,589
비야디 619,419,755 317,372,388 302,047,367 936,792,143
메이디그룹 429,232,778 493,195,866 -63,963,088 922,428,644
중지쉬촹 542,801,472 366,093,079 176,708,393 908,894,551
입신정밀 548,444,887 308,962,058 239,482,829 857,406,945
노주노교 389,806,217 340,749,127 49,057,090 730,555,344
베이팡화창 491,988,259 229,890,654 262,097,605 721,878,913
삼화 188,694,005 532,136,042 -343,442,037 720,830,047

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 509,280,200 473,599,486 35,680,714 982,879,686
메이투안디앤핑 526,251,510 332,234,747 194,016,763 858,486,257
시누크 272,888,480 532,634,774 -259,746,294 805,523,254
SMIC 200,686,090 306,449,950 -105,763,860 507,136,040
CSOP HANG SENG TECH 39,625,439 445,408,761 -405,783,322 485,034,200
차이나모바일 337,614,325 123,099,947 214,514,378 460,714,272
LI AUTO-W 259,759,440 144,175,880 115,583,560 403,935,320
중국핑안보험 135,840,400 140,183,727 -4,343,327 276,024,127
샤오미그룹 94,200,672 158,080,943 -63,880,271 252,281,615
콰이서우 201,479,060 44,771,115 156,707,945 246,250,175

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지