0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.02.22.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 2,026,597,035 640,817,236 1,385,779,799 2,667,414,271
초상은행 1,049,059,991 278,508,558 770,551,433 1,327,568,549
야오밍캉더 562,761,217 459,832,729 102,928,488 1,022,593,946
장강전력 471,143,613 483,266,360 -12,122,747 954,409,973
중국평안보험그룹 615,789,533 230,541,343 385,248,190 846,330,876
자금광업 451,441,968 225,685,639 225,756,329 677,127,607
해천미업 378,918,671 262,076,984 116,841,687 640,995,655
폭스콘산업인터넷 354,701,992 257,471,782 97,230,210 612,173,774
산서행화촌분주 387,113,309 204,555,472 182,557,837 591,668,781
CTG면세점 395,569,301 177,003,678 218,565,623 572,572,979

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 991,232,100 891,417,640 99,814,460 1,882,649,740
메이투안디앤핑 811,335,080 682,453,239 128,881,841 1,493,788,319
시누크 662,873,640 375,290,535 287,583,105 1,038,164,175
건설은행 494,257,560 349,693,950 144,563,610 843,951,510
중국핑안보험 291,071,500 406,745,675 -115,674,175 697,817,175
Tracker Fund of Hong Kong 8,895,635 684,591,320 -675,695,685 693,486,955
차이나모바일 354,127,875 277,874,567 76,253,308 632,002,442
HSBC홀딩스 46,386,080 544,008,180 -497,622,100 590,394,260
SMIC 234,393,510 259,287,800 -24,894,290 493,681,310
공상은행 219,538,530 266,587,720 -47,049,190 486,126,250

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지