| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 244 | 2 | 0.91 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 289 | 1 | 0.45 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 471 | 0.11 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE | |
| 대두박 | 298 | -2 | -0.96 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 727 | - | -0.11 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 735 | -1 | -0.14 % | 2/22 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 342 | 0.18 % | 2/22 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전